上证指数昨收2702.13,今开2727.02,最高涨到2751.90,最低跌到2702.49,振幅为1.83%,以2745.62收盘,涨跌幅度为1.61%,涨跌额为43.49,成交2.52亿手,换手率达到0.71%,金额为2816亿元。其中上涨家数为1336家,平家数为45家,下跌家数为260家。


华联综超 | 4.24 | 10.13% | 中央商场 | 2.40 | 10.09% |
国发股份 | 6.33 | 10.09% | 方盛制药 | 7.01 | 10.05% |
航天长峰 | 11.51 | 10.04% | 菲林格尔 | 17.33 | 10.03% |
长城科技 | 18.10 | 10.03% | 天津磁卡 | 5.60 | 10.02% |
中广天择 | 29.54 | 10.02% | 海量数据 | 24.17 | 10.01% |
永悦科技 | 14.07 | 10.01% | 大参林 | 58.15 | 10.01% |
春秋电子 | 14.41 | 10.00% | 安记食品 | 10.23 | 10.00% |
深证成指昨收10019.86,今开10150.78,最高涨到10174.51,最低跌到9964.29,振幅为2.10%,以2745.62收盘,涨跌幅度为1.30%,涨跌额为130.27,成交3.80亿手,换手率达到2.17%,金额为4355亿元。其中上涨家数为1712家,平家数为62家,下跌家数为468家。


神农科技 | 3.80 | 10.14% | 川润股份 | 5.01 | 10.11% |
兴业矿业 | 5.23 | 10.11% | 山东墨龙 | 3.38 | 10.10% |
北新路桥 | 5.78 | 10.10% | 顺灏股份 | 5.13 | 10.09% |
浙江众成 | 6.44 | 10.09% | 尔康制药 | 4.48 | 10.07% |
辉隆股份 | 7.65 | 10.07% | 积成电子 | 8.20 | 10.07% |
丽江旅游 | 6.67 | 10.07% | 幸福蓝海 | 7.55 | 10.06% |
宝德股份 | 7.77 | 10.06% | 雪 莱 特 | 2.74 | 10.04% |
创业版指昨收1894.94,今开1923.96,最高涨到1928.88,最低跌到1878.85,振幅为2.64%,以2745.62收盘,涨跌幅度为1.06%,涨跌额为20.11,成交9945万手,换手率达到3.26%,金额为1473亿元。其中上涨家数为577家,平家数为18家,下跌家数为202家。


神农科技 | 3.80 | 10.14% | 川润股份 | 5.01 | 10.11% |
兴业矿业 | 5.23 | 10.11% | 山东墨龙 | 3.38 | 10.10% |
北新路桥 | 5.78 | 10.10% | 顺灏股份 | 5.13 | 10.09% |
浙江众成 | 6.44 | 10.09% | 尔康制药 | 4.48 | 10.07% |
辉隆股份 | 7.65 | 10.07% | 积成电子 | 8.20 | 10.07% |
丽江旅游 | 6.67 | 10.07% | 幸福蓝海 | 7.55 | 10.06% |
宝德股份 | 7.77 | 10.06% | 雪 莱 特 | 2.74 | 10.04% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 在线旅游 | 4.50% | 11 | 1 | 丽江旅游 | 10.07% |
2 | 工业大麻 | 3.78% | 40 | 1 | 顺灏股份 | 10.09% |
3 | 维生素 | 3.70% | 12 | 1 | 花园生物 | 10.04% |
4 | 流感 | 3.32% | 23 | 0 | 众生药业 | 10.03% |
5 | 黄金概念 | 3.28% | 29 | 1 | 赤峰黄金 | 9.64% |
6 | 青蒿素 | 3.05% | 11 | 1 | 昆药集团 | 6.65% |
7 | 白酒 | 3.04% | 18 | 0 | 五 粮 液 | 6.27% |
8 | 阿兹海默 | 2.93% | 10 | 0 | 新华制药 | 9.99% |
9 | 生物疫苗 | 2.75% | 20 | 2 | 一心堂 | 9.98% |
10 | 油气设服 | 2.73% | 34 | 2 | 山东墨龙 | 10.10% |
11 | 病毒防治 | 2.62% | 61 | 6 | 雪 莱 特 | 10.04% |
12 | 单抗概念 | 2.55% | 29 | 4 | 上海医药 | 9.98% |
13 | 独家药品 | 2.54% | 24 | 1 | 新华制药 | 9.99% |
14 | 医疗器械 | 2.46% | 72 | 10 | 国发股份 | 10.09% |
15 | 中药 | 2.35% | 89 | 4 | 方盛制药 | 10.05% |
16 | 人脑工程 | 2.35% | 7 | 1 | 航天长峰 | 10.04% |
17 | 健康中国 | 2.34% | 72 | 6 | 宝莱特 | 10.03% |
18 | 页岩气 | 2.34% | 31 | 2 | 山东墨龙 | 10.10% |
19 | 影视概念 | 2.34% | 56 | 5 | 幸福蓝海 | 10.06% |
20 | 农业种植 | 2.33% | 20 | 3 | 神农科技 | 10.14% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 海南板块 | 4.78% | 31 | 0 | 神农科技 | 10.14% |
2 | 云南板块 | 2.49% | 30 | 6 | 丽江旅游 | 10.07% |
3 | 陕西板块 | 2.25% | 50 | 2 | 宝德股份 | 10.06% |
4 | 内蒙古 | 2.15% | 23 | 2 | 兴业矿业 | 10.11% |
5 | 江西板块 | 2.07% | 38 | 5 | 同和药业 | 10.00% |
6 | 黑龙江 | 2.07% | 35 | 2 | 中飞股份 | 10.01% |
7 | 广西板块 | 2.06% | 33 | 4 | 国发股份 | 10.09% |
8 | 天津板块 | 1.93% | 48 | 6 | 天津磁卡 | 10.02% |
9 | 新疆板块 | 1.69% | 47 | 7 | 北新路桥 | 10.10% |
10 | 湖南板块 | 1.68% | 83 | 20 | 尔康制药 | 10.07% |
11 | 安徽板块 | 1.64% | 83 | 21 | 辉隆股份 | 10.07% |
12 | 甘肃板块 | 1.58% | 25 | 6 | 庄园牧场 | 9.98% |
13 | 四川板块 | 1.58% | 97 | 24 | 川润股份 | 10.11% |
14 | 山东板块 | 1.52% | 175 | 31 | 山东墨龙 | 10.10% |
15 | 浙江板块 | 1.52% | 366 | 85 | 浙江众成 | 10.09% |
16 | 西藏板块 | 1.48% | 15 | 3 | 西藏旅游 | 7.52% |
17 | 宁夏板块 | 1.43% | 12 | 2 | *ST 中绒 | 5.38% |
18 | 辽宁板块 | 1.39% | 62 | 10 | 蓝英装备 | 10.02% |
19 | 贵州板块 | 1.35% | 27 | 2 | 泰永长征 | 9.98% |
20 | 广东板块 | 1.34% | 473 | 138 | 雪 莱 特 | 10.04% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 旅游酒店 | 5.18% | 37 | 0 | 丽江旅游 | 10.07% |
2 | 贵金属 | 4.97% | 14 | 0 | 盛达资源 | 9.98% |
3 | 民航机场 | 3.35% | 13 | 0 | 春秋航空 | 9.00% |
4 | 包装材料 | 3.21% | 25 | 2 | 顺灏股份 | 10.09% |
5 | 水泥建材 | 2.77% | 42 | 3 | 科顺股份 | 10.00% |
6 | 医疗行业 | 2.76% | 64 | 6 | 宝莱特 | 10.03% |
7 | 电信运营 | 2.60% | 4 | 0 | 国脉科技 | 5.31% |
8 | 医药制造 | 2.52% | 218 | 17 | 尔康制药 | 10.07% |
9 | 酿酒行业 | 2.47% | 36 | 1 | 五 粮 液 | 6.27% |
10 | 农药兽药 | 2.31% | 27 | 4 | 国发股份 | 10.09% |
11 | 食品饮料 | 2.30% | 72 | 9 | 花园生物 | 10.04% |
12 | 公用事业 | 2.28% | 39 | 1 | 华通热力 | 10.03% |
13 | 石油行业 | 2.26% | 38 | 1 | 胜利股份 | 10.00% |
14 | 文化传媒 | 2.16% | 86 | 9 | 幸福蓝海 | 10.06% |
15 | 工艺商品 | 1.99% | 3 | 0 | 邦宝益智 | 3.02% |
16 | 环保工程 | 1.98% | 45 | 3 | 永清环保 | 9.98% |
17 | 保险 | 1.97% | 7 | 0 | 天茂集团 | 2.55% |
18 | 多元金融 | 1.94% | 24 | 2 | 宝德股份 | 10.06% |
19 | 塑胶制品 | 1.87% | 46 | 7 | 普利特 | 9.75% |
20 | 造纸印刷 | 1.80% | 29 | 2 | 博汇纸业 | 7.88% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000012.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.