道琼斯指数昨收20943.51,今开20819.46,最高涨到21477.77,最低跌到20735.02,振幅为3.55%,以21413.44收盘,涨跌幅度为2.24%,涨跌额为469.93,成交5.35亿。


雪佛龙公司 | CVX | 76.12 | +11.03% | 油气 |
埃克森美孚公司 | XOM | 40.40 | +7.65% | 油气 |
卡特彼勒公司 | CAT | 116.74 | +4.84% | 机械-建筑-矿业 |
思科系统公司 | CSCO | 39.80 | +4.82% | 电信 |
英特尔公司 | INTC | 54.35 | +4.76% | 半导体 |
宝洁公司 | PG | 114.40 | +4.64% | 化妆品/护理 |
IBM(国际商业机器有限公司) | IBM | 110.00 | +4.62% | 计算机 |
威讯通信公司 | VZ | 55.25 | +4.40% | 电信 |
可口可乐公司 | KO | 43.95 | +4.34% | 饮料 |
默沙东集团 | MRK | 76.87 | +4.16% | 制药 |
沃尔玛公司 | WMT | 118.65 | +3.95% | 零售 |
摩根大通公司 | JPM | 87.51 | +3.73% | 银行 |
陶氏公司 | DOW | 28.03 | +3.66% | 化学制品 |
明尼苏达矿业制造公司 | MMM | 137.91 | +3.58% | 多元化制造商 |
辉瑞制药公司 | PFE | 32.87 | +3.53% | 制药 |
强生公司 | JNJ | 133.15 | +3.37% | 制药 |
纳斯达克指数昨收7360.58,今开7317.45,最高涨到7501.70,最低跌到7307.95,振幅为2.63%,以7487.31收盘,涨跌幅度为1.72%,涨跌额为126.73,成交32.05亿。


USIO, Inc. | USIO | 1.56 | +44.44% | |
Cellect Biotechnology Ltd. | APOP | 1.97 | +42.75% | |
Eurodry Ltd. | EDRY | 5.58 | +36.10% | |
OncoSec Medical, Inc. | ONCS | 2.20 | +32.53% | |
Penn Virginia Corp. | PVAC | 2.95 | +30.53% | |
TMSR控股 | TMSR | 1.56 | +30.00% | |
阿布拉克萨斯石油公司 | AXAS | 0.14 | +26.26% | 油气 |
PDC Energy, Inc. | PDCE | 7.88 | +25.28% | 油气 |
NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. | NRBO | 14.27 | +24.09% | |
Scholar Rock Holding Corp. | SRRK | 12.79 | +23.34% | |
Falcon Minerals Corp. | FLMN | 2.47 | +22.89% | |
Orgenesis, Inc. | ORGS | 4.39 | +21.94% | |
Rapt Therapeutics, Inc. | RAPT | 18.68 | +21.22% | |
Centennial Resource Development, Inc. | CDEV | 0.29 | +18.44% | |
Oasis Petroleum, Inc. | OAS | 0.34 | +17.87% | 油气 |
美国能源 | USEG | 3.38 | +17.77% | 油气 |
标普500指数昨收2470.50,今开2458.54,最高涨到2533.22,最低跌到2455.79,振幅为3.13%,以2526.90收盘,涨跌幅度为2.28%,涨跌额为56.40。


西方石油公司 | OXY | 12.77 | +18.90% | 油气 |
阿帕契公司 | APA | 4.69 | +16.67% | 油气 |
Diamondback Energy, Inc. | FANG | 29.05 | +15.88% | 油气 |
赫佩公司 | HP | 16.35 | +14.82% | 油气 |
德文能源 | DVN | 7.79 | +14.73% | 油气 |
FMC能源设备公司 | FTI | 7.52 | +14.63% | 油气服务 |
康菲石油公司 | COP | 33.86 | +14.31% | 油气 |
哈里伯顿公司 | HAL | 7.52 | +13.94% | 油气服务 |
万欧克 | OKE | 21.63 | +12.66% | 管道 |
康休 | CXO | 46.68 | +12.10% | 油气 |
马拉松油料公司 | MRO | 3.47 | +11.22% | 油气 |
雪佛龙公司 | CVX | 76.12 | +11.03% | 油气 |
先锋自然资源 | PXD | 75.15 | +10.89% | 油气 |
依欧格资源公司 | EOG | 38.30 | +10.69% | 油气 |
赫斯公司 | HES | 35.30 | +10.38% | 油气 |
斯伦贝谢公司 | SLB | 13.88 | +10.25% | 油气服务 |
纽约交易所:
序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 公司数量 | 上涨比例 | 领涨股票 | 股票涨幅 | 领跌股票 | 股票跌幅 |
1 | 油气 | +6.08% | 178 | 49.44% | New Concept Ener | 38.96% | Barnwell Industr | -21.74% |
2 | 生物技术 | +4.94% | 21 | 28.57% | Bio Rad实验室 | 7.73% | NovaBay Pharmace | -9.30% |
3 | 保险 | +3.87% | 84 | 45.24% | 通用金融公司 | 11.48% | 富达国民金融 | -4.19% |
4 | 环境控制 | +3.15% | 15 | 53.33% | 卡尔冈炭素 | 5.81% | 多元环球水务有限 | 0.00% |
5 | 水业 | +2.79% | 7 | 57.14% | 美国水务工程公司 | 4.29% | Companhia de San | -2.89% |
6 | 医疗保健产品 | +2.73% | 46 | 50.00% | Montage Resource | 11.87% | Alpha Pro Tech L | -14.94% |
7 | 机械-多元 | +2.66% | 27 | 66.67% | 坦能 | 8.71% | 百力通 | -9.58% |
8 | 机械-建筑-矿业 | +2.43% | 4 | 50.00% | 卡特彼勒公司 | 4.84% | 特雷克斯 | -5.22% |
9 | 油气服务 | +2.38% | 42 | 47.62% | 离子地球物理 | 93.97% | 螺旋能源 | -5.60% |
10 | 采矿 | +2.34% | 121 | 40.50% | 科尔黛伦矿业 | 18.56% | Solitario Zinc C | -9.36% |
11 | 家庭产品/用品 | +2.30% | 17 | 64.71% | 美国贺卡公司 | 11.22% | 艾利丹尼森 | -0.03% |
12 | 能源-替代能源 | +2.30% | 8 | 50.00% | 晶科能源 | 4.26% | 天合光能 | 0.00% |
13 | 家用器具 | +2.24% | 3 | 66.67% | 托罗配件 | 3.23% | 纽威乐柏美 | -2.58% |
14 | 电力 | +2.06% | 72 | 59.72% | 阿梅雷斯克公司 | 6.90% | Atlantic Power C | -3.92% |
15 | 银行 | +2.06% | 83 | 67.47% | 智利银行 | 9.18% | Walker & Dunlop, | -7.12% |
16 | 电子 | +1.96% | 50 | 52.00% | Badger Meter, In | 11.14% | Blonder Tongue L | -11.94% |
17 | 煤炭 | +1.89% | 10 | 40.00% | 皮博迪能源 | 5.61% | 兖州煤业股份有限 | 0.00% |
18 | 环球 | +1.88% | 96 | 43.75% | Voya Natural Res | 9.00% | Western Asset In | -3.19% |
19 | 电信 | +1.83% | 69 | 46.38% | 土耳其移动通信 | 6.61% | 缤特力 | -7.12% |
20 | 多元化制造商 | +1.61% | 51 | 50.98% | Core Molding Tec | 12.04% | 颇尔公司 | -11.66% |
纳斯达克交易所:
序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 公司数量 | 上涨比例 | 领涨股票 | 股票涨幅 | 领跌股票 | 股票跌幅 |
1 | 化妆品/护理 | +6.39% | 3 | 33.33% | 依特香水 | 8.71% | DS Healthcare Gr | 0.00% |
2 | 电力 | +3.54% | 4 | 50.00% | MGE Energy, Inc. | 4.45% | 美国综合能源系统 | 0.00% |
3 | 手工/机器工具 | +3.51% | 6 | 50.00% | P&F Industries, | 11.11% | Schmitt Industri | -3.73% |
4 | 油气 | +3.47% | 39 | 28.21% | 阿布拉克萨斯石油 | 26.26% | Mid-Con Energy P | -14.06% |
5 | 金属构造/部件 | +3.30% | 13 | 61.54% | LB福斯特 | 13.35% | NN, Inc. | -3.25% |
6 | 农业 | +3.11% | 10 | 60.00% | 阿利科公司 | 5.88% | 安德森斯有限公司 | -5.10% |
7 | 水业 | +2.86% | 6 | 83.33% | 米德尔赛克斯水务 | 6.27% | Connecticut Wate | 0.00% |
8 | 环境控制 | +2.73% | 22 | 31.82% | Casella Waste Sy | 11.52% | Pure Cycle Corp. | -6.37% |
9 | 医疗保健产品 | +2.61% | 113 | 30.09% | 犹他医疗产品 | 13.58% | Dynatronics Corp | -26.79% |
10 | 生物技术 | +2.47% | 121 | 35.54% | Sangamo Therapeu | 9.02% | Athersys, Inc. | -31.16% |
11 | 电力组件与设备 | +2.06% | 30 | 26.67% | 美国超导 | 7.63% | 中国循环能源 | -16.18% |
12 | 媒体 | +1.69% | 43 | 25.58% | Daily Journal Co | 6.48% | 探索传播B类股 | -9.71% |
13 | 饮料 | +1.66% | 12 | 41.67% | Primo Water Corp | 4.04% | Coffee Holding C | -2.22% |
14 | 半导体 | +1.53% | 120 | 36.67% | 广船国际技术 | 16.80% | inTEST Corp. | -5.66% |
15 | 休闲 | +1.50% | 7 | 28.57% | 攀登者 | 6.45% | Town Sports Inte | -2.40% |
16 | 电子 | +1.30% | 73 | 41.10% | 维视图像 | 11.37% | Fluidigm Corp. | -7.59% |
17 | 采矿 | +1.28% | 13 | 46.15% | 巴里克黄金 | 5.19% | 诗思(香港) | -7.20% |
18 | 电信 | +1.27% | 120 | 26.67% | Neonode, Inc. | 16.47% | RigNet, Inc. | -7.14% |
19 | 控股公司-多元经营 | +1.26% | 20 | 20.00% | Horizon Therapeu | 5.48% | 中国成长股权投资 | 0.00% |
20 | 包装容器 | +1.23% | 5 | 40.00% | 西尔格控股公司 | 4.93% | Matlin & Partner | 0.00% |
美国交易所:
序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 公司数量 | 上涨比例 | 领涨股票 | 股票涨幅 | 领跌股票 | 股票跌幅 |
1 | 制药 | +1.51% | 3 | 66.67% | 中国医药控股有限 | 4.78% | 哈尔滨仁皇药业股 | 0.00% |
2 | 油气 | 3 | 0.00% | HKN, Inc. | 0.00% | HKN, Inc. | 0.00% | |
3 | 股权 | -0.04% | 51 | 37.25% | RMR Real Estate | 1.60% | Cornerstone Tota | -3.46% |
4 | 环球 | -0.12% | 9 | 33.33% | GAMCO Global Gol | 0.22% | Aberdeen Global | -0.82% |
5 | 债务 | -0.15% | 70 | 24.29% | Nuveen Californi | 1.39% | ISHARES MSCI AUS | -2.38% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000020.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.