上证指数昨收2734.52,今开2720.23,最高涨到2780.64,最低跌到2719.90,振幅为2.22%,以2780.64收盘,涨跌幅度为1.69%,涨跌额为46.12,成交2.18亿手,换手率达到0.61%,金额为2331亿元。其中上涨家数为1413家,平家数为33家,下跌家数为198家。


上海石化 | 4.15 | 10.08% | 金健米业 | 8.97 | 10.06% |
创力集团 | 6.90 | 10.05% | 美尔雅 | 8.33 | 10.04% |
博迈科 | 16.02 | 10.03% | 华鑫股份 | 17.23 | 10.03% |
航天长峰 | 22.28 | 10.02% | 春秋电子 | 15.15 | 10.02% |
中海油服 | 12.42 | 10.01% | 中通国脉 | 25.61 | 10.01% |
科博达 | 51.77 | 10.01% | 新通联 | 18.80 | 10.01% |
菲林格尔 | 20.67 | 10.01% | 兆易创新 | 266.52 | 10.00% |
深证成指昨收9951.84,今开9910.38,最高涨到10179.20,最低跌到9896.65,振幅为2.84%,以2780.64收盘,涨跌幅度为2.28%,涨跌额为227.36,成交3.28亿手,换手率达到1.87%,金额为3646亿元。其中上涨家数为1967家,平家数为27家,下跌家数为251家。


东方电热 | 2.71 | 10.16% | 达实智能 | 3.69 | 10.15% |
科迪乳业 | 3.15 | 10.14% | 洪涛股份 | 3.37 | 10.13% |
天龙集团 | 4.79 | 10.11% | 泰山石油 | 4.90 | 10.11% |
延华智能 | 4.25 | 10.10% | 华平股份 | 4.80 | 10.09% |
天夏智慧 | 4.04 | 10.08% | 百川股份 | 5.46 | 10.08% |
云内动力 | 4.26 | 10.08% | 沙钢股份 | 9.74 | 10.06% |
嘉麟杰 | 4.05 | 10.05% | 国风塑业 | 5.04 | 10.04% |
创业版指昨收1864.80,今开1860.08,最高涨到1916.95,最低跌到1857.32,振幅为3.20%,以2780.64收盘,涨跌幅度为2.80%,涨跌额为52.15,成交8346万手,换手率达到2.70%,金额为1177亿元。其中上涨家数为754家,平家数为0家,下跌家数为46家。


东方电热 | 2.71 | 10.16% | 达实智能 | 3.69 | 10.15% |
科迪乳业 | 3.15 | 10.14% | 洪涛股份 | 3.37 | 10.13% |
天龙集团 | 4.79 | 10.11% | 泰山石油 | 4.90 | 10.11% |
延华智能 | 4.25 | 10.10% | 华平股份 | 4.80 | 10.09% |
天夏智慧 | 4.04 | 10.08% | 百川股份 | 5.46 | 10.08% |
云内动力 | 4.26 | 10.08% | 沙钢股份 | 9.74 | 10.06% |
嘉麟杰 | 4.05 | 10.05% | 国风塑业 | 5.04 | 10.04% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 氮化镓 | 5.97% | 20 | 0 | 台基股份 | 9.98% |
2 | 光刻胶 | 5.47% | 21 | 1 | 安集科技 | 12.04% |
3 | HIT电池 | 5.45% | 10 | 0 | 捷佳伟创 | 10.00% |
4 | 国产芯片 | 5.44% | 126 | 0 | 乐鑫科技 | 12.10% |
5 | 3D摄像头 | 5.28% | 9 | 0 | 晶方科技 | 9.03% |
6 | 昨日连板 | 5.14% | 5 | 2 | 科迪乳业 | 10.14% |
7 | MiniLED | 5.13% | 17 | 0 | 艾比森 | 10.03% |
8 | 可燃冰 | 5.02% | 18 | 0 | 博迈科 | 10.03% |
9 | WiFi | 4.91% | 17 | 0 | 乐鑫科技 | 12.10% |
10 | 半导体 | 4.79% | 116 | 6 | 芯源微 | 11.26% |
11 | PCB | 4.74% | 37 | 0 | 容大感光 | 10.00% |
12 | 无线耳机 | 4.73% | 33 | 1 | 兆易创新 | 10.00% |
13 | 远程办公 | 4.72% | 23 | 0 | 华平股份 | 10.09% |
14 | 传感器 | 4.71% | 23 | 0 | 佳华科技 | 11.63% |
15 | 高送转 | 4.64% | 26 | 2 | 泰和科技 | 10.01% |
16 | 华为概念 | 4.54% | 154 | 1 | 佳华科技 | 11.63% |
17 | 数字孪生 | 4.52% | 17 | 0 | 达实智能 | 10.15% |
18 | 昨日涨停 | 4.51% | 24 | 7 | 科迪乳业 | 10.14% |
19 | 5G概念 | 4.43% | 153 | 1 | 东方电热 | 10.16% |
20 | 油价相关 | 4.43% | 13 | 0 | 泰山石油 | 10.11% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 江苏板块 | 2.71% | 400 | 24 | 东方电热 | 10.16% |
2 | 北京板块 | 2.49% | 323 | 25 | 佳华科技 | 11.63% |
3 | 广东板块 | 2.49% | 561 | 58 | 达实智能 | 10.15% |
4 | 上海板块 | 2.44% | 271 | 30 | 乐鑫科技 | 12.10% |
5 | 湖北板块 | 2.28% | 90 | 12 | 美尔雅 | 10.04% |
6 | 辽宁板块 | 2.27% | 67 | 4 | 芯源微 | 11.26% |
7 | 陕西板块 | 2.26% | 51 | 2 | 中国西电 | 10.00% |
8 | 天津板块 | 2.23% | 47 | 7 | 博迈科 | 10.03% |
9 | 河北板块 | 2.19% | 50 | 7 | 紫光国微 | 10.00% |
10 | 浙江板块 | 2.04% | 410 | 51 | 虹软科技 | 10.66% |
11 | 江西板块 | 1.94% | 41 | 3 | 九鼎投资 | 6.26% |
12 | 福建板块 | 1.86% | 117 | 21 | 航天发展 | 10.03% |
13 | 河南板块 | 1.80% | 66 | 12 | 科迪乳业 | 10.14% |
14 | 贵州板块 | 1.76% | 27 | 1 | 勘设股份 | 6.89% |
15 | 四川板块 | 1.75% | 110 | 15 | 天箭科技 | 10.00% |
16 | 湖南板块 | 1.74% | 85 | 21 | 金健米业 | 10.06% |
17 | 宁夏板块 | 1.70% | 13 | 1 | 银星能源 | 4.68% |
18 | 山东板块 | 1.66% | 181 | 27 | 泰山石油 | 10.11% |
19 | 云南板块 | 1.64% | 30 | 5 | 云内动力 | 10.08% |
20 | 山西板块 | 1.56% | 31 | 3 | 山煤国际 | 9.95% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 电信运营 | 5.12% | 5 | 0 | 国脉科技 | 9.96% |
2 | 石油行业 | 4.90% | 39 | 1 | 泰山石油 | 10.11% |
3 | 通讯行业 | 4.21% | 103 | 2 | 航天发展 | 10.03% |
4 | 安防设备 | 4.20% | 21 | 0 | 航天长峰 | 10.02% |
5 | 电子元件 | 4.06% | 228 | 5 | 乐鑫科技 | 12.10% |
6 | 软件服务 | 3.96% | 177 | 6 | 佳华科技 | 11.63% |
7 | 电子信息 | 3.46% | 114 | 2 | 安恒信息 | 10.31% |
8 | 材料行业 | 3.23% | 82 | 2 | 安集科技 | 12.04% |
9 | 输配电气 | 3.18% | 110 | 0 | 中国西电 | 10.00% |
10 | 专用设备 | 2.93% | 123 | 10 | 芯源微 | 11.26% |
11 | 航天航空 | 2.90% | 26 | 0 | 耐威科技 | 7.40% |
12 | 塑胶制品 | 2.67% | 52 | 3 | 国风塑业 | 10.04% |
13 | 包装材料 | 2.52% | 25 | 2 | 新通联 | 10.01% |
14 | 装修装饰 | 2.45% | 24 | 2 | 洪涛股份 | 10.13% |
15 | 船舶制造 | 2.35% | 11 | 0 | 宝鼎科技 | 5.54% |
16 | 化纤行业 | 2.28% | 24 | 0 | 华西股份 | 9.99% |
17 | 文化传媒 | 2.26% | 91 | 4 | 创业黑马 | 10.03% |
18 | 券商信托 | 2.22% | 42 | 0 | 华鑫股份 | 10.03% |
19 | 玻璃陶瓷 | 2.19% | 28 | 2 | 九鼎新材 | 10.01% |
20 | 金属制品 | 2.14% | 54 | 5 | 中飞股份 | 8.56% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000021.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.