上证指数昨收2956.11,今开2951.28,最高涨到2951.33,最低跌到2934.84,振幅为0.56%,以2943.75收盘,涨跌幅度为-0.42%,涨跌额为-12.36,成交2.08亿手,换手率达到0.58%,金额为2440亿元。其中上涨家数为564家,平家数为58家,下跌家数为1049家。


杭州解百 | 6.03 | 10.04% | 诚意药业 | 23.27 | 10.02% |
新赛股份 | 5.27 | 10.02% | 百联股份 | 10.87 | 10.02% |
贵州三力 | 30.42 | 10.02% | 首商股份 | 7.25 | 10.02% |
王府井 | 30.12 | 10.01% | 兰州民百 | 5.94 | 10.00% |
金杯汽车 | 5.83 | 10.00% | 三人行 | 205.82 | 10.00% |
司太立 | 78.44 | 10.00% | 奥翔药业 | 61.61 | 10.00% |
杉杉股份 | 13.76 | 9.99% | 中泰证券 | 10.15 | 9.97% |
深证成指昨收11284.24,今开11296.13,最高涨到11338.24,最低跌到11249.43,振幅为0.79%,以2943.75收盘,涨跌幅度为0.46%,涨跌额为51.62,成交3.19亿手,换手率达到1.79%,金额为3711亿元。其中上涨家数为840家,平家数为64家,下跌家数为1358家。


N中天 | 35.31 | 44.00% | 报 喜 鸟 | 3.25 | 10.17% |
国创高新 | 4.16 | 10.05% | 昌红科技 | 16.45 | 10.03% |
星云股份 | 16.90 | 10.03% | 三鑫医疗 | 17.56 | 10.03% |
蓝帆医疗 | 26.57 | 10.02% | 朗姿股份 | 11.09 | 10.02% |
和胜股份 | 24.82 | 10.02% | 浙江力诺 | 18.78 | 10.02% |
普利特 | 13.19 | 10.01% | 金丹科技 | 63.58 | 10.00% |
紫天科技 | 36.63 | 10.00% | 华闻集团 | 3.74 | 10.00% |
创业版指昨收2181.59,今开2186.56,最高涨到2205.27,最低跌到2180.35,振幅为1.14%,以2943.75收盘,涨跌幅度为0.94%,涨跌额为20.40,成交8750万手,换手率达到2.66%,金额为1277亿元。其中上涨家数为309家,平家数为13家,下跌家数为487家。


N中天 | 35.31 | 44.00% | 报 喜 鸟 | 3.25 | 10.17% |
国创高新 | 4.16 | 10.05% | 昌红科技 | 16.45 | 10.03% |
星云股份 | 16.90 | 10.03% | 三鑫医疗 | 17.56 | 10.03% |
蓝帆医疗 | 26.57 | 10.02% | 朗姿股份 | 11.09 | 10.02% |
和胜股份 | 24.82 | 10.02% | 浙江力诺 | 18.78 | 10.02% |
普利特 | 13.19 | 10.01% | 金丹科技 | 63.58 | 10.00% |
紫天科技 | 36.63 | 10.00% | 华闻集团 | 3.74 | 10.00% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 电子烟 | 2.56% | 5 | 2 | 顺灏股份 | 9.95% |
2 | 精准医疗 | 2.21% | 16 | 7 | 昌红科技 | 10.03% |
3 | 免疫治疗 | 1.97% | 23 | 9 | 特宝生物 | 8.07% |
4 | 基因测序 | 1.94% | 25 | 10 | 昌红科技 | 10.03% |
5 | 社保重仓 | 1.57% | 7 | 3 | 长春高新 | 6.03% |
6 | 体外诊断 | 1.56% | 28 | 8 | 硕世生物 | 7.47% |
7 | 新零售 | 1.51% | 37 | 19 | 杭州解百 | 10.04% |
8 | 单抗概念 | 1.45% | 24 | 10 | 北陆药业 | 7.99% |
9 | 基金重仓 | 1.40% | 47 | 25 | 司太立 | 10.00% |
10 | 医疗器械 | 1.33% | 66 | 32 | 佰仁医疗 | 15.14% |
11 | 超级真菌 | 1.30% | 8 | 7 | 华海药业 | 7.78% |
12 | 流感 | 1.17% | 18 | 7 | 长春高新 | 6.03% |
13 | 水利建设 | 1.16% | 10 | 5 | 东方雨虹 | 6.85% |
14 | 食品安全 | 1.00% | 7 | 3 | 达安基因 | 5.29% |
15 | 独家药品 | 1.00% | 17 | 8 | 贵州三力 | 10.02% |
16 | 生物疫苗 | 0.94% | 19 | 9 | 长春高新 | 6.03% |
17 | 医疗美容 | 0.92% | 6 | 7 | 朗姿股份 | 10.02% |
18 | CRO | 0.92% | 11 | 3 | 博腾股份 | 3.59% |
19 | 租售同权 | 0.92% | 9 | 9 | 国创高新 | 10.05% |
20 | 病毒防治 | 0.82% | 39 | 25 | 诚意药业 | 10.02% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 贵州板块 | 0.63% | 14 | 12 | 贵州三力 | 10.02% |
2 | 海南板块 | 0.55% | 16 | 11 | 华闻集团 | 10.00% |
3 | 甘肃板块 | 0.16% | 11 | 20 | 兰州民百 | 10.00% |
4 | 新疆板块 | 0.11% | 24 | 28 | 新赛股份 | 10.02% |
5 | 辽宁板块 | 0.10% | 28 | 42 | 金杯汽车 | 10.00% |
6 | 江西板块 | 0.05% | 20 | 25 | 三鑫医疗 | 10.03% |
7 | 内蒙古 | 0.04% | 13 | 12 | 华资实业 | 3.95% |
8 | 云南板块 | 0.01% | 14 | 20 | 云南城投 | 8.54% |
9 | 浙江板块 | 0.00% | 187 | 271 | 报 喜 鸟 | 10.17% |
10 | 福建板块 | -0.09% | 53 | 86 | 星云股份 | 10.03% |
11 | 重庆板块 | -0.10% | 17 | 31 | 国城矿业 | 4.02% |
12 | 湖南板块 | -0.13% | 43 | 65 | 百利科技 | 8.18% |
13 | 北京板块 | -0.18% | 125 | 225 | 佰仁医疗 | 15.14% |
14 | 山东板块 | -0.19% | 85 | 123 | 蓝帆医疗 | 10.02% |
15 | 上海板块 | -0.24% | 99 | 202 | 百联股份 | 10.02% |
16 | 安徽板块 | -0.24% | 42 | 64 | 合肥城建 | 7.74% |
17 | 广东板块 | -0.25% | 235 | 382 | N中天 | 44.00% |
18 | 湖北板块 | -0.25% | 37 | 64 | 国创高新 | 10.05% |
19 | 天津板块 | -0.27% | 19 | 34 | 锐新科技 | 4.66% |
20 | 江苏板块 | -0.35% | 149 | 280 | N天合 | 110.91% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 医疗行业 | 2.15% | 60 | 15 | 佰仁医疗 | 15.14% |
2 | 商业百货 | 1.58% | 56 | 20 | 杭州解百 | 10.04% |
3 | 水泥建材 | 1.00% | 28 | 19 | 东方雨虹 | 6.85% |
4 | 医药制造 | 0.93% | 145 | 92 | 诚意药业 | 10.02% |
5 | 钢铁行业 | 0.71% | 16 | 18 | 宏达矿业 | 9.90% |
6 | 农牧饲渔 | 0.56% | 46 | 24 | 新赛股份 | 10.02% |
7 | 航天航空 | 0.54% | 15 | 16 | 爱乐达 | 7.35% |
8 | 食品饮料 | 0.52% | 44 | 34 | 金丹科技 | 10.00% |
9 | 农药兽药 | 0.39% | 16 | 16 | 联化科技 | 4.90% |
10 | 贵金属 | 0.29% | 10 | 4 | *ST刚泰 | 3.33% |
11 | 玻璃陶瓷 | 0.28% | 12 | 16 | 四通股份 | 6.30% |
12 | 造纸印刷 | 0.22% | 16 | 13 | 裕同科技 | 4.38% |
13 | 木业家具 | 0.09% | 14 | 22 | 平潭发展 | 6.69% |
14 | 专用设备 | 0.05% | 60 | 82 | 昌红科技 | 10.03% |
15 | 房地产 | 0.04% | 45 | 82 | 国创高新 | 10.05% |
16 | 多元金融 | -0.03% | 14 | 14 | 新力金融 | 4.19% |
17 | 仪器仪表 | -0.04% | 18 | 34 | 星云股份 | 10.03% |
18 | 纺织服装 | -0.05% | 32 | 47 | 报 喜 鸟 | 10.17% |
19 | 化肥行业 | -0.07% | 7 | 12 | 云图控股 | 3.67% |
20 | 包装材料 | -0.09% | 9 | 18 | 顺灏股份 | 9.95% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000025.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.