上证指数昨收2970.62,今开2972.98,最高涨到2982.94,最低跌到2971.22,振幅为0.39%,以2979.55收盘,涨跌幅度为0.30%,涨跌额为8.93,成交2.13亿手,换手率达到0.59%,金额为2970亿元。其中上涨家数为621家,平家数为88家,下跌家数为969家。


金晶科技 | 3.07 | 10.04% | 九鼎投资 | 29.36 | 10.00% |
吉比特 | 524.33 | 10.00% | 瑞芯微 | 84.37 | 10.00% |
新力金融 | 12.87 | 10.00% | 国药股份 | 49.52 | 10.00% |
博通集成 | 81.44 | 9.99% | 工业富联 | 15.52 | 9.99% |
杰克股份 | 20.70 | 9.99% | 聚合顺 | 14.87 | 9.99% |
福莱特 | 17.50 | 9.86% | DR神力股 | 11.62 | 9.01% |
赤峰黄金 | 11.57 | 7.93% | 神驰机电 | 33.38 | 7.85% |
深证成指昨收11794.01,今开11813.36,最高涨到11854.99,最低跌到11760.47,振幅为0.80%,以2979.55收盘,涨跌幅度为0.17%,涨跌额为19.52,成交3.21亿手,换手率达到1.79%,金额为4318亿元。其中上涨家数为827家,平家数为82家,下跌家数为1353家。


爱迪尔 | 5.36 | 10.06% | 南国置业 | 2.74 | 10.04% |
赛意信息 | 23.38 | 10.02% | 华伍股份 | 9.55 | 10.02% |
鹏辉能源 | 17.13 | 10.02% | 扬杰科技 | 31.74 | 10.02% |
利德曼 | 6.81 | 10.02% | 联得装备 | 34.06 | 10.01% |
星徽精密 | 10.88 | 10.01% | 英杰电气 | 57.92 | 10.01% |
浙矿股份 | 47.04 | 10.01% | 戴维医疗 | 12.75 | 10.01% |
仙乐健康 | 66.06 | 10.01% | 蓝英装备 | 17.37 | 10.01% |
创业版指昨收2382.05,今开2386.26,最高涨到2397.36,最低跌到2367.68,振幅为1.25%,以2979.55收盘,涨跌幅度为0.02%,涨跌额为0.42,成交9324万手,换手率达到2.80%,金额为1616亿元。其中上涨家数为306家,平家数为15家,下跌家数为492家。


爱迪尔 | 5.36 | 10.06% | 南国置业 | 2.74 | 10.04% |
赛意信息 | 23.38 | 10.02% | 华伍股份 | 9.55 | 10.02% |
鹏辉能源 | 17.13 | 10.02% | 扬杰科技 | 31.74 | 10.02% |
利德曼 | 6.81 | 10.02% | 联得装备 | 34.06 | 10.01% |
星徽精密 | 10.88 | 10.01% | 英杰电气 | 57.92 | 10.01% |
浙矿股份 | 47.04 | 10.01% | 戴维医疗 | 12.75 | 10.01% |
仙乐健康 | 66.06 | 10.01% | 蓝英装备 | 17.37 | 10.01% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 昨日连板 | 3.46% | 4 | 2 | 新力金融 | 10.00% |
2 | 租售同权 | 1.28% | 12 | 6 | 南国置业 | 10.04% |
3 | 半导体 | 1.15% | 78 | 47 | 扬杰科技 | 10.02% |
4 | 传感器 | 1.14% | 16 | 11 | 汇顶科技 | 6.12% |
5 | 上证50_ | 1.10% | 40 | 8 | 工业富联 | 9.99% |
6 | WiFi | 1.05% | 11 | 6 | 博通集成 | 9.99% |
7 | 昨日涨停 | 1.01% | 22 | 20 | 新力金融 | 10.00% |
8 | 无线充电 | 0.98% | 13 | 10 | 得润电子 | 7.27% |
9 | 3D摄像头 | 0.98% | 5 | 3 | 晶方科技 | 5.63% |
10 | 无线耳机 | 0.96% | 19 | 20 | 鹏辉能源 | 10.02% |
11 | 国产芯片 | 0.92% | 91 | 63 | 扬杰科技 | 10.02% |
12 | 油改概念 | 0.84% | 7 | 6 | 玉龙股份 | 5.60% |
13 | 氮化镓 | 0.82% | 18 | 8 | 扬杰科技 | 10.02% |
14 | HIT电池 | 0.78% | 7 | 7 | 苏州固锝 | 5.57% |
15 | 富士康 | 0.77% | 15 | 12 | 奥士康 | 7.49% |
16 | 体外诊断 | 0.71% | 17 | 20 | 利德曼 | 10.02% |
17 | 云游戏 | 0.71% | 12 | 13 | 盛天网络 | 10.00% |
18 | 生物识别 | 0.69% | 21 | 15 | 汇顶科技 | 6.12% |
19 | 央视50_ | 0.67% | 32 | 17 | 汇顶科技 | 6.12% |
20 | 超级品牌 | 0.65% | 16 | 6 | 双汇发展 | 3.99% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 贵州板块 | 0.18% | 15 | 15 | 永吉股份 | 5.75% |
2 | 上海板块 | 0.07% | 130 | 163 | 开能健康 | 10.00% |
3 | 重庆板块 | 0.04% | 20 | 32 | 新大正 | 10.00% |
4 | 湖北板块 | 0.03% | 42 | 63 | 南国置业 | 10.04% |
5 | 江苏板块 | -0.03% | 177 | 248 | 扬杰科技 | 10.02% |
6 | 浙江板块 | -0.09% | 173 | 280 | 虹软科技 | 10.69% |
7 | 广东板块 | -0.10% | 253 | 362 | 赛意信息 | 10.02% |
8 | 江西板块 | -0.10% | 17 | 26 | 华伍股份 | 10.02% |
9 | 福建板块 | -0.15% | 51 | 86 | 爱迪尔 | 10.06% |
10 | 天津板块 | -0.25% | 27 | 28 | 中源协和 | 6.84% |
11 | 山东板块 | -0.25% | 79 | 128 | 金晶科技 | 10.04% |
12 | 河北板块 | -0.27% | 17 | 36 | 晶澳科技 | 8.83% |
13 | 辽宁板块 | -0.28% | 25 | 42 | 蓝英装备 | 10.01% |
14 | 北京板块 | -0.32% | 127 | 210 | 利德曼 | 10.02% |
15 | 四川板块 | -0.35% | 40 | 82 | 英杰电气 | 10.01% |
16 | 内蒙古 | -0.38% | 5 | 18 | 赤峰黄金 | 7.93% |
17 | 新疆板块 | -0.42% | 14 | 39 | 光正集团 | 6.78% |
18 | 广西板块 | -0.42% | 13 | 23 | *ST银河 | 4.17% |
19 | 吉林板块 | -0.51% | 12 | 30 | *ST利源 | 5.34% |
20 | 河南板块 | -0.57% | 26 | 52 | 新开普 | 4.17% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 工艺商品 | 2.31% | 1 | 2 | 德艺文创 | 9.36% |
2 | 贵金属 | 1.59% | 12 | 2 | 赤峰黄金 | 7.93% |
3 | 银行 | 1.52% | 36 | 0 | 张家港行 | 7.22% |
4 | 玻璃陶瓷 | 1.00% | 16 | 13 | 金晶科技 | 10.04% |
5 | 房地产 | 0.91% | 86 | 41 | 南国置业 | 10.04% |
6 | 电子元件 | 0.75% | 125 | 108 | 鹏辉能源 | 10.02% |
7 | 珠宝首饰 | 0.65% | 7 | 6 | 爱迪尔 | 10.06% |
8 | 保险 | 0.56% | 5 | 2 | 中国人寿 | 2.10% |
9 | 专用设备 | 0.48% | 77 | 67 | 英杰电气 | 10.01% |
10 | 多元金融 | 0.43% | 8 | 18 | 九鼎投资 | 10.00% |
11 | 金属制品 | 0.26% | 24 | 34 | 星徽精密 | 10.01% |
12 | 家电行业 | 0.23% | 24 | 27 | 北鼎股份 | 10.00% |
13 | 软件服务 | 0.18% | 77 | 112 | 虹软科技 | 10.69% |
14 | 石油行业 | 0.13% | 17 | 15 | 申能股份 | 5.15% |
15 | 高速公路 | 0.05% | 11 | 6 | 宁沪高速 | 1.44% |
16 | 电力行业 | 0.04% | 32 | 27 | 深南电A | 4.47% |
17 | 民航机场 | -0.04% | 8 | 3 | 深圳机场 | 1.06% |
18 | 医疗行业 | -0.06% | 25 | 49 | 戴维医疗 | 10.01% |
19 | 输配电气 | -0.07% | 48 | 72 | 阳光电源 | 6.85% |
20 | 港口水运 | -0.12% | 11 | 17 | 长航凤凰 | 2.51% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000029.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.