上证指数昨收3090.57,今开3104.00,最高涨到3152.81,最低跌到3104.00,振幅为1.58%,以3152.81收盘,涨跌幅度为2.01%,涨跌额为62.24,成交4.59亿手,换手率达到1.27%,金额为5355亿元。其中上涨家数为1217家,平家数为41家,下跌家数为424家。


华贸物流 | 6.99 | 10.08% | 大同煤业 | 4.70 | 10.07% |
中泰证券 | 15.68 | 10.04% | 鲁商发展 | 10.86 | 10.03% |
国网英大 | 7.79 | 10.03% | 大智慧 | 9.77 | 10.02% |
招商证券 | 26.57 | 10.02% | 百联股份 | 18.01 | 10.02% |
新天绿能 | 6.70 | 10.02% | 国金证券 | 13.95 | 10.02% |
株冶集团 | 7.14 | 10.02% | 中信证券 | 28.67 | 10.02% |
中银证券 | 25.49 | 10.01% | 海汽集团 | 18.46 | 10.01% |
深证成指昨收12269.49,今开12295.62,最高涨到12433.68,最低跌到12232.70,振幅为1.64%,以3152.81收盘,涨跌幅度为1.33%,涨跌额为163.77,成交5.15亿手,换手率达到2.85%,金额为6361亿元。其中上涨家数为1650家,平家数为48家,下跌家数为570家。


N捷安 | 25.39 | 44.02% | 坚瑞沃能 | 1.60 | 10.34% |
中信国安 | 2.70 | 10.20% | 嘉寓股份 | 3.70 | 10.12% |
腾邦国际 | 3.16 | 10.10% | 浙富控股 | 4.36 | 10.10% |
国际实业 | 5.35 | 10.08% | 浔兴股份 | 5.90 | 10.07% |
招商公路 | 7.65 | 10.07% | 兴业矿业 | 8.20 | 10.07% |
爱迪尔 | 8.64 | 10.06% | 山西证券 | 7.99 | 10.06% |
金一文化 | 4.27 | 10.05% | 精锻科技 | 11.94 | 10.05% |
创业版指昨收2424.39,今开2426.30,最高涨到2467.50,最低跌到2408.00,振幅为2.45%,以3152.81收盘,涨跌幅度为1.57%,涨跌额为38.17,成交1.23亿手,换手率达到3.67%,金额为2039亿元。其中上涨家数为579家,平家数为15家,下跌家数为221家。


N捷安 | 25.39 | 44.02% | 坚瑞沃能 | 1.60 | 10.34% |
中信国安 | 2.70 | 10.20% | 嘉寓股份 | 3.70 | 10.12% |
腾邦国际 | 3.16 | 10.10% | 浙富控股 | 4.36 | 10.10% |
国际实业 | 5.35 | 10.08% | 浔兴股份 | 5.90 | 10.07% |
招商公路 | 7.65 | 10.07% | 兴业矿业 | 8.20 | 10.07% |
爱迪尔 | 8.64 | 10.06% | 山西证券 | 7.99 | 10.06% |
金一文化 | 4.27 | 10.05% | 精锻科技 | 11.94 | 10.05% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 券商概念 | 7.71% | 48 | 0 | 山西证券 | 10.06% |
2 | 参股期货 | 4.32% | 45 | 1 | 国网英大 | 10.03% |
3 | 在线旅游 | 4.15% | 12 | 1 | 腾邦国际 | 10.10% |
4 | 免税概念 | 4.11% | 10 | 2 | 腾邦国际 | 10.10% |
5 | 水利建设 | 3.32% | 15 | 2 | 浙富控股 | 10.10% |
6 | HIT电池 | 3.21% | 11 | 3 | 嘉寓股份 | 10.12% |
7 | 稀缺资源 | 2.92% | 64 | 4 | 中信国安 | 10.20% |
8 | 人脑工程 | 2.78% | 8 | 1 | 乐普医疗 | 10.01% |
9 | 中超概念 | 2.72% | 9 | 3 | 中信国安 | 10.20% |
10 | 退税商店 | 2.62% | 6 | 2 | 百联股份 | 10.02% |
11 | 基本金属 | 2.55% | 30 | 2 | 株冶集团 | 10.02% |
12 | 煤化工 | 2.50% | 26 | 1 | 金能科技 | 7.80% |
13 | 小金属 | 2.34% | 34 | 4 | 中信国安 | 10.20% |
14 | 债转股 | 2.33% | 47 | 5 | 腾邦国际 | 10.10% |
15 | 海洋经济 | 2.23% | 20 | 1 | 中远海控 | 9.86% |
16 | 体外诊断 | 2.13% | 28 | 8 | 乐普医疗 | 10.01% |
17 | 参股券商 | 2.11% | 92 | 19 | 国网英大 | 10.03% |
18 | 京东金融 | 2.11% | 13 | 1 | 绿地控股 | 6.42% |
19 | 互联金融 | 2.07% | 62 | 13 | 腾邦国际 | 10.10% |
20 | IPO受益 | 2.01% | 51 | 8 | 中信国安 | 10.20% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 山西板块 | 2.57% | 33 | 3 | 大同煤业 | 10.07% |
2 | 内蒙古 | 2.32% | 20 | 4 | 兴业矿业 | 10.07% |
3 | 云南板块 | 2.19% | 29 | 6 | 云南白药 | 10.00% |
4 | 西藏板块 | 1.90% | 16 | 3 | 华宝股份 | 8.86% |
5 | 河北板块 | 1.80% | 48 | 10 | 新天绿能 | 10.02% |
6 | 宁夏板块 | 1.80% | 11 | 2 | 青龙管业 | 9.96% |
7 | 河南板块 | 1.76% | 63 | 20 | N捷安 | 44.02% |
8 | 海南板块 | 1.74% | 26 | 5 | 海汽集团 | 10.01% |
9 | 陕西板块 | 1.73% | 47 | 8 | 坚瑞沃能 | 10.34% |
10 | 黑龙江 | 1.67% | 29 | 6 | 哈投股份 | 9.97% |
11 | 重庆板块 | 1.60% | 41 | 12 | 巨人网络 | 10.03% |
12 | 吉林板块 | 1.58% | 31 | 9 | 一汽解放 | 9.98% |
13 | 贵州板块 | 1.57% | 21 | 7 | 高鸿股份 | 10.00% |
14 | 北京板块 | 1.36% | 262 | 82 | 中信国安 | 10.20% |
15 | 江西板块 | 1.31% | 33 | 13 | 博雅生物 | 10.00% |
16 | 广西板块 | 1.29% | 33 | 5 | 国海证券 | 7.53% |
17 | 新疆板块 | 1.20% | 40 | 15 | 国际实业 | 10.08% |
18 | 天津板块 | 1.18% | 40 | 15 | 招商公路 | 10.07% |
19 | 上海板块 | 1.14% | 201 | 99 | 华贸物流 | 10.08% |
20 | 江苏板块 | 1.14% | 333 | 103 | 奥特维 | 12.82% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 券商信托 | 7.60% | 44 | 1 | 山西证券 | 10.06% |
2 | 保险 | 5.40% | 7 | 0 | 中国人寿 | 9.99% |
3 | 煤炭采选 | 5.21% | 36 | 0 | 大同煤业 | 10.07% |
4 | 多元金融 | 4.19% | 28 | 0 | 越秀金控 | 9.99% |
5 | 银行 | 2.90% | 36 | 0 | 青农商行 | 10.04% |
6 | 旅游酒店 | 2.57% | 33 | 4 | 腾邦国际 | 10.10% |
7 | 港口水运 | 2.53% | 30 | 0 | 中远海控 | 9.86% |
8 | 有色金属 | 2.38% | 66 | 6 | 兴业矿业 | 10.07% |
9 | 电信运营 | 2.35% | 4 | 1 | 鹏博士 | 6.73% |
10 | 化纤行业 | 2.09% | 22 | 2 | 浔兴股份 | 10.07% |
11 | 珠宝首饰 | 2.03% | 9 | 5 | 爱迪尔 | 10.06% |
12 | 高速公路 | 1.96% | 20 | 0 | 招商公路 | 10.07% |
13 | 交运物流 | 1.92% | 41 | 11 | 华贸物流 | 10.08% |
14 | 国际贸易 | 1.91% | 23 | 0 | 物贸B股 | 5.04% |
15 | 石油行业 | 1.89% | 35 | 5 | 国际实业 | 10.08% |
16 | 工程建设 | 1.88% | 70 | 7 | 华阳国际 | 10.00% |
17 | 公用事业 | 1.69% | 34 | 6 | 新天绿能 | 10.02% |
18 | 水泥建材 | 1.67% | 36 | 9 | 嘉寓股份 | 10.12% |
19 | 汽车行业 | 1.60% | 119 | 31 | 精锻科技 | 10.05% |
20 | 包装材料 | 1.53% | 18 | 9 | 劲嘉股份 | 7.59% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000032.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.