上证指数昨收3371.69,今开3363.33,最高涨到3383.64,最低跌到3333.88,振幅为1.48%,以3377.56收盘,涨跌幅度为0.17%,涨跌额为5.87,成交3.86亿手,换手率达到1.06%,金额为5265亿元。其中上涨家数为982家,平家数为76家,下跌家数为657家。


N华达 | 12.31 | 43.98% | 南新制药 | 71.50 | 16.17% |
传音控股 | 118.00 | 11.37% | 西部资源 | 4.02 | 10.14% |
青海春天 | 6.00 | 10.09% | 芯能科技 | 10.96 | 10.04% |
中粮糖业 | 9.43 | 10.04% | 润达医疗 | 17.44 | 10.03% |
晨光新材 | 20.85 | 10.03% | 航发科技 | 26.80 | 10.02% |
莫高股份 | 8.35 | 10.01% | 文一科技 | 10.22 | 10.01% |
国光连锁 | 11.87 | 10.01% | 申通地铁 | 12.97 | 10.01% |
深证成指昨收13860.46,今开13859.32,最高涨到13993.67,最低跌到13726.62,振幅为1.93%,以3377.56收盘,涨跌幅度为0.72%,涨跌额为100.47,成交5.03亿手,换手率达到2.77%,金额为6703亿元。其中上涨家数为1466家,平家数为70家,下跌家数为744家。


N天地 | 48.73 | 44.00% | 安控科技 | 2.92 | 10.19% |
景峰医药 | 6.99 | 10.08% | 博云新材 | 8.20 | 10.07% |
晓程科技 | 9.41 | 10.06% | 精准信息 | 8.54 | 10.05% |
雷科防务 | 10.84 | 10.05% | 东莞控股 | 12.50 | 10.04% |
创源文化 | 16.34 | 10.03% | 同为股份 | 17.66 | 10.03% |
常山药业 | 7.24 | 10.03% | 西王食品 | 7.35 | 10.03% |
大亚圣象 | 19.64 | 10.03% | 东凌国际 | 10.98 | 10.02% |
创业版指昨收2832.84,今开2826.41,最高涨到2875.44,最低跌到2803.77,振幅为2.53%,以3377.56收盘,涨跌幅度为0.97%,涨跌额为27.40,成交1.27亿手,换手率达到3.80%,金额为2293亿元。其中上涨家数为577家,平家数为16家,下跌家数为237家。


安控科技 | 2.92 | 10.19% | 晓程科技 | 9.41 | 10.06% |
精准信息 | 8.54 | 10.05% | 创源文化 | 16.34 | 10.03% |
常山药业 | 7.24 | 10.03% | 中飞股份 | 47.14 | 10.01% |
岱勒新材 | 21.65 | 10.01% | 安利股份 | 11.21 | 10.01% |
科拓生物 | 66.51 | 10.01% | 创意信息 | 17.70 | 10.01% |
沃森生物 | 91.80 | 10.01% | 理工光科 | 39.04 | 10.00% |
博晖创新 | 13.31 | 10.00% | 三诺生物 | 48.18 | 10.00% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 转基因 | 4.80% | 10 | 2 | 荃银高科 | 9.98% |
2 | 天基互联 | 3.81% | 19 | 1 | 亚光科技 | 9.98% |
3 | 农业种植 | 3.57% | 29 | 3 | 科拓生物 | 10.01% |
4 | 黄金概念 | 3.53% | 44 | 2 | 晓程科技 | 10.06% |
5 | 通用航空 | 3.51% | 17 | 4 | 北摩高科 | 10.00% |
6 | 大飞机 | 2.97% | 38 | 8 | 北摩高科 | 10.00% |
7 | 航母概念 | 2.93% | 34 | 2 | 北斗星通 | 10.01% |
8 | 军民融合 | 2.90% | 107 | 20 | 光启技术 | 10.01% |
9 | 北斗导航 | 2.81% | 61 | 7 | 北斗星通 | 10.01% |
10 | 全息技术 | 2.68% | 9 | 1 | 联创光电 | 9.98% |
11 | 生态农业 | 2.65% | 21 | 5 | 莫高股份 | 10.01% |
12 | 无人机 | 2.53% | 76 | 18 | 北斗星通 | 10.01% |
13 | HIT电池 | 2.51% | 12 | 2 | 协鑫集成 | 9.94% |
14 | 共享经济 | 2.50% | 13 | 4 | 世联行 | 9.93% |
15 | 稀土永磁 | 2.41% | 36 | 8 | 北矿科技 | 10.01% |
16 | 军工 | 2.37% | 205 | 51 | 北斗星通 | 10.01% |
17 | 猪肉概念 | 2.36% | 26 | 6 | 大康农业 | 9.85% |
18 | 油改概念 | 2.34% | 11 | 2 | 中油工程 | 9.85% |
19 | 维生素 | 2.31% | 8 | 5 | 亿帆医药 | 9.99% |
20 | 乳业 | 2.29% | 14 | 8 | 科拓生物 | 10.01% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 黑龙江 | 2.09% | 24 | 7 | 国中水务 | 9.93% |
2 | 内蒙古 | 2.04% | 16 | 9 | 远兴能源 | 9.90% |
3 | 江西板块 | 1.86% | 33 | 16 | 甘源食品 | 10.00% |
4 | 湖南板块 | 1.70% | 72 | 41 | 亚光科技 | 9.98% |
5 | 西藏板块 | 1.57% | 12 | 7 | 西藏矿业 | 9.98% |
6 | 安徽板块 | 1.56% | 76 | 37 | 安利股份 | 10.01% |
7 | 山西板块 | 1.53% | 22 | 12 | 亚宝药业 | 9.96% |
8 | 贵州板块 | 1.44% | 19 | 9 | 振华科技 | 10.01% |
9 | 甘肃板块 | 1.44% | 21 | 9 | 莫高股份 | 10.01% |
10 | 宁夏板块 | 1.37% | 11 | 2 | *ST环球 | 5.21% |
11 | 四川板块 | 1.35% | 85 | 44 | 富临运业 | 9.97% |
12 | 新疆板块 | 1.29% | 36 | 18 | 中油工程 | 9.85% |
13 | 浙江板块 | 1.28% | 316 | 142 | 光启技术 | 10.01% |
14 | 吉林板块 | 1.27% | 30 | 10 | 融钰集团 | 6.90% |
15 | 陕西板块 | 1.26% | 35 | 18 | 凯撒旅业 | 10.01% |
16 | 福建板块 | 1.25% | 94 | 43 | 力鼎光电 | 10.01% |
17 | 河南板块 | 1.24% | 51 | 25 | 新开普 | 9.99% |
18 | 辽宁板块 | 1.17% | 44 | 26 | 恒力石化 | 10.00% |
19 | 海南板块 | 1.13% | 20 | 10 | 葫芦娃 | 9.99% |
20 | 江苏板块 | 1.03% | 285 | 154 | 天奇股份 | 10.01% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 航天航空 | 4.19% | 28 | 3 | 北斗星通 | 10.01% |
2 | 贵金属 | 4.05% | 14 | 1 | 赤峰黄金 | 9.98% |
3 | 木业家具 | 2.73% | 29 | 5 | 大亚圣象 | 10.03% |
4 | 农牧饲渔 | 2.61% | 56 | 13 | 中粮科技 | 9.99% |
5 | 食品饮料 | 2.47% | 72 | 10 | 甘源食品 | 10.00% |
6 | 珠宝首饰 | 2.20% | 13 | 0 | *ST金钰 | 4.81% |
7 | 船舶制造 | 1.98% | 11 | 2 | 亚光科技 | 9.98% |
8 | 专用设备 | 1.79% | 114 | 32 | 建科机械 | 9.99% |
9 | 金属制品 | 1.72% | 44 | 14 | 图南股份 | 9.99% |
10 | 化纤行业 | 1.65% | 18 | 7 | 恒力石化 | 10.00% |
11 | 电子元件 | 1.64% | 190 | 52 | 力鼎光电 | 10.01% |
12 | 仪器仪表 | 1.57% | 41 | 12 | 精准信息 | 10.05% |
13 | 有色金属 | 1.57% | 49 | 19 | 西藏矿业 | 9.98% |
14 | 电子信息 | 1.55% | 84 | 24 | 协创数据 | 9.99% |
15 | 化肥行业 | 1.54% | 17 | 6 | 东凌国际 | 10.02% |
16 | 材料行业 | 1.52% | 65 | 24 | 岱勒新材 | 10.01% |
17 | 通讯行业 | 1.42% | 82 | 21 | 七一二 | 10.00% |
18 | 安防设备 | 1.32% | 12 | 3 | 汉邦高科 | 5.25% |
19 | 机械行业 | 1.29% | 151 | 63 | 天奇股份 | 10.01% |
20 | 石油行业 | 1.27% | 24 | 13 | 恒泰艾普 | 9.94% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000039.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.