上证指数昨收3403.81,今开3416.55,最高涨到3442.74,最低跌到3395.47,振幅为1.39%,以3395.68收盘,涨跌幅度为-0.24%,涨跌额为-8.13,成交3.23亿手,换手率达到0.89%,金额为4369亿元。其中上涨家数为774家,平家数为65家,下跌家数为908家。


N铁科 | 34.34 | 52.89% | 石头科技 | 465.00 | 16.83% |
星湖科技 | 5.57 | 10.08% | 维维股份 | 4.81 | 10.07% |
宝钢包装 | 8.32 | 10.05% | 建研院 | 8.98 | 10.05% |
神力股份 | 18.98 | 10.03% | 航天机电 | 8.56 | 10.03% |
沪光股份 | 18.00 | 10.02% | 华钰矿业 | 13.72 | 10.02% |
皇马科技 | 28.77 | 10.02% | 雅戈尔 | 7.69 | 10.01% |
派克新材 | 63.97 | 10.01% | 有友食品 | 33.86 | 10.01% |
深证成指昨收13851.32,今开13929.75,最高涨到13994.14,最低跌到13755.36,振幅为1.72%,以3395.68收盘,涨跌幅度为-0.67%,涨跌额为-93.09,成交4.52亿手,换手率达到2.47%,金额为5975亿元。其中上涨家数为937家,平家数为96家,下跌家数为1264家。


汇金股份 | 22.66 | 20.02% | 银邦股份 | 5.95 | 19.96% |
易天股份 | 56.18 | 15.31% | 安克创新 | 146.00 | 14.24% |
汉威科技 | 19.61 | 13.55% | 富满电子 | 61.86 | 13.48% |
恒泰艾普 | 4.97 | 13.21% | 科思股份 | 94.84 | 12.82% |
泰和科技 | 34.40 | 12.57% | 科融环境 | 4.72 | 11.32% |
唐源电气 | 65.77 | 11.30% | 筑博设计 | 35.81 | 10.87% |
汇金科技 | 19.90 | 10.74% | 华伍股份 | 14.16 | 10.71% |
创业版指昨收2757.84,今开2769.83,最高涨到2779.52,最低跌到2726.68,振幅为1.92%,以3395.68收盘,涨跌幅度为-1.07%,涨跌额为-29.53,成交1.72亿手,换手率达到5.11%,金额为2530亿元。其中上涨家数为334家,平家数为13家,下跌家数为497家。


汇金股份 | 22.66 | 20.02% | 银邦股份 | 5.95 | 19.96% |
易天股份 | 56.18 | 15.31% | 安克创新 | 146.00 | 14.24% |
汉威科技 | 19.61 | 13.55% | 富满电子 | 61.86 | 13.48% |
恒泰艾普 | 4.97 | 13.21% | 科思股份 | 94.84 | 12.82% |
泰和科技 | 34.40 | 12.57% | 科融环境 | 4.72 | 11.32% |
唐源电气 | 65.77 | 11.30% | 筑博设计 | 35.81 | 10.87% |
汇金科技 | 19.90 | 10.74% | 华伍股份 | 14.16 | 10.71% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 昨日连板 | 8.34% | 4 | 0 | 荣安地产 | 10.09% |
2 | 数字货币 | 2.04% | 27 | 8 | 汉威科技 | 13.55% |
3 | 超导概念 | 1.96% | 8 | 2 | 西部超导 | 6.98% |
4 | 昨日涨停 | 1.79% | 31 | 18 | 荣安地产 | 10.09% |
5 | 白酒 | 1.71% | 12 | 6 | 酒鬼酒 | 9.14% |
6 | 大飞机 | 1.68% | 37 | 16 | 航天机电 | 10.03% |
7 | MLCC | 1.57% | 5 | 2 | 鸿远电子 | 4.98% |
8 | 基本金属 | 1.54% | 21 | 13 | 顺博合金 | 9.99% |
9 | MicroLED | 1.20% | 7 | 4 | 华灿光电 | 7.19% |
10 | 氮化镓 | 1.15% | 16 | 14 | 安克创新 | 14.24% |
11 | 乳业 | 1.09% | 12 | 11 | 华资实业 | 9.94% |
12 | 共享经济 | 1.06% | 11 | 7 | 珈伟新能 | 6.36% |
13 | 油价相关 | 0.99% | 6 | 4 | 山东海化 | 7.64% |
14 | 北斗导航 | 0.96% | 40 | 29 | 航天科技 | 9.98% |
15 | 航母概念 | 0.95% | 22 | 15 | 中国海防 | 9.99% |
16 | 军民融合 | 0.90% | 88 | 74 | 航天机电 | 10.03% |
17 | 黄金概念 | 0.87% | 28 | 21 | 华钰矿业 | 10.02% |
18 | 生物识别 | 0.86% | 20 | 17 | 汉王科技 | 10.03% |
19 | 地热能 | 0.79% | 6 | 6 | 恒泰艾普 | 13.21% |
20 | 胎压监测 | 0.78% | 16 | 10 | 中国汽研 | 9.52% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 江西板块 | 0.63% | 28 | 19 | 华伍股份 | 10.71% |
2 | 青海板块 | 0.62% | 7 | 4 | *ST藏格 | 4.33% |
3 | 内蒙古 | 0.60% | 11 | 14 | 远兴能源 | 9.92% |
4 | 黑龙江 | 0.59% | 13 | 20 | 航天科技 | 9.98% |
5 | 河北板块 | 0.57% | 25 | 34 | 汇金股份 | 20.02% |
6 | 重庆板块 | 0.51% | 18 | 35 | 财信发展 | 9.91% |
7 | 新疆板块 | 0.47% | 31 | 24 | 中粮糖业 | 5.99% |
8 | 四川板块 | 0.44% | 65 | 60 | 唐源电气 | 11.30% |
9 | 贵州板块 | 0.37% | 15 | 13 | 红星发展 | 8.81% |
10 | 福建板块 | 0.31% | 66 | 71 | 法拉电子 | 10.00% |
11 | 宁夏板块 | 0.30% | 6 | 7 | *ST宝实 | 4.83% |
12 | 山东板块 | 0.26% | 93 | 114 | 齐翔腾达 | 9.98% |
13 | 江苏板块 | 0.24% | 202 | 237 | 派克新材 | 10.01% |
14 | 湖南板块 | 0.21% | 47 | 65 | 安克创新 | 14.24% |
15 | 天津板块 | 0.19% | 26 | 30 | 海航科技 | 9.97% |
16 | 陕西板块 | 0.18% | 29 | 24 | 西部超导 | 6.98% |
17 | 北京板块 | 0.16% | 149 | 203 | 汉王科技 | 10.03% |
18 | 河南板块 | 0.12% | 35 | 48 | 汉威科技 | 13.55% |
19 | 广东板块 | 0.12% | 270 | 361 | 凌霄泵业 | 10.01% |
20 | 浙江板块 | 0.11% | 205 | 267 | 荣安地产 | 10.09% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 食品饮料 | 1.77% | 60 | 23 | 吉林森工 | 9.96% |
2 | 造纸印刷 | 1.56% | 23 | 7 | 恒丰纸业 | 9.95% |
3 | 贵金属 | 1.05% | 10 | 5 | 紫金矿业 | 8.12% |
4 | 电信运营 | 1.04% | 4 | 1 | 鹏博士 | 5.18% |
5 | 航天航空 | 0.97% | 20 | 10 | 洪都航空 | 8.90% |
6 | 纺织服装 | 0.96% | 42 | 36 | 安奈儿 | 9.98% |
7 | 农药兽药 | 0.68% | 13 | 20 | 普莱柯 | 6.55% |
8 | 专用设备 | 0.59% | 77 | 73 | 航天晨光 | 9.96% |
9 | 安防设备 | 0.53% | 6 | 9 | 中国海防 | 9.99% |
10 | 环保工程 | 0.50% | 28 | 25 | 科融环境 | 11.32% |
11 | 化工行业 | 0.49% | 90 | 100 | 远兴能源 | 9.92% |
12 | 电子信息 | 0.48% | 54 | 56 | 焦点科技 | 10.03% |
13 | 交运设备 | 0.48% | 17 | 11 | 永安行 | 6.15% |
14 | 石油行业 | 0.47% | 16 | 18 | 恒泰艾普 | 13.21% |
15 | 民航机场 | 0.46% | 6 | 3 | 华夏航空 | 6.11% |
16 | 电子元件 | 0.46% | 121 | 130 | 海科B | 9.93% |
17 | 珠宝首饰 | 0.46% | 7 | 6 | 老凤祥B | 3.38% |
18 | 玻璃陶瓷 | 0.45% | 16 | 12 | *ST新亿 | 4.92% |
19 | 工程建设 | 0.45% | 35 | 41 | 筑博设计 | 10.87% |
20 | 机械行业 | 0.43% | 98 | 122 | 凌霄泵业 | 10.01% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000042.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.