上证指数昨收3279.71,今开3262.88,最高涨到3265.35,最低跌到3221.24,振幅为1.34%,以3223.18收盘,涨跌幅度为-1.72%,涨跌额为-56.53,成交2.07亿手,换手率达到0.57%,金额为2583亿元。其中上涨家数为134家,平家数为16家,下跌家数为1623家。


N福然德 | 15.70 | 44.04% | 新赛股份 | 5.81 | 10.04% |
德利股份 | 16.01 | 10.03% | 奥锐特 | 16.05 | 10.01% |
立昂微 | 16.71 | 10.01% | 正川股份 | 70.18 | 10.00% |
拱东医疗 | 80.75 | 10.00% | 海汽集团 | 30.81 | 10.00% |
冠城大通 | 4.41 | 9.98% | 豪悦护理 | 204.98 | 6.66% |
赛伍技术 | 32.10 | 6.47% | 澳柯玛 | 7.62 | 5.98% |
康隆达 | 28.01 | 5.98% | 乾景园林 | 4.35 | 5.33% |
深证成指昨收13110.07,今开13018.30,最高涨到13044.38,最低跌到12816.61,振幅为1.74%,以3223.18收盘,涨跌幅度为-2.24%,涨跌额为-293.46,成交3.44亿手,换手率达到1.87%,金额为4210亿元。其中上涨家数为191家,平家数为11家,下跌家数为2121家。


N铜牛 | 69.09 | 446.17% | N松原 | 41.10 | 205.12% |
N品渥 | 77.00 | 188.82% | 金春股份 | 74.40 | 20.00% |
蒙泰高新 | 52.04 | 13.35% | 安居宝 | 8.58 | 13.19% |
万方发展 | 8.42 | 10.07% | 天元股份 | 20.11 | 10.01% |
开普检测 | 48.18 | 10.00% | 直真科技 | 37.07 | 10.00% |
华文食品 | 15.51 | 10.00% | 锋龙股份 | 20.35 | 10.00% |
精功科技 | 6.93 | 10.00% | 英特集团 | 19.47 | 10.00% |
创业版指昨收2599.88,今开2576.04,最高涨到2583.62,最低跌到2535.87,振幅为1.84%,以3223.18收盘,涨跌幅度为-2.46%,涨跌额为-64.01,成交1.51亿手,换手率达到4.47%,金额为2151亿元。其中上涨家数为75家,平家数为2家,下跌家数为784家。


N铜牛 | 69.09 | 446.17% | N松原 | 41.10 | 205.12% |
N品渥 | 77.00 | 188.82% | 金春股份 | 74.40 | 20.00% |
蒙泰高新 | 52.04 | 13.35% | 安居宝 | 8.58 | 13.19% |
福能东方 | 8.00 | 8.25% | 大宏立 | 52.37 | 8.14% |
欣锐科技 | 23.48 | 7.26% | 通光线缆 | 12.38 | 6.63% |
迦南智能 | 41.65 | 6.41% | 博雅生物 | 40.29 | 5.78% |
银河磁体 | 22.25 | 5.55% | 蓝盾光电 | 57.21 | 4.42% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 转基因 | -0.33% | 4 | 6 | 荃银高科 | 4.27% |
2 | 疫苗冷链 | -0.77% | 7 | 16 | 英特集团 | 10.00% |
3 | 农业种植 | -0.82% | 9 | 26 | 新赛股份 | 10.04% |
4 | GDR概念 | -0.95% | 0 | 2 | 华泰证券 | -0.82% |
5 | CRO | -1.11% | 4 | 11 | 博腾股份 | 2.47% |
6 | B股 | -1.14% | 8 | 79 | 粤华包B | 9.97% |
7 | 券商概念 | -1.15% | 3 | 44 | 国海证券 | 2.93% |
8 | 京东金融 | -1.21% | 2 | 8 | 汉鼎宇佑 | 3.64% |
9 | 代糖概念 | -1.22% | 1 | 6 | 保龄宝 | 4.70% |
10 | 屏下摄像 | -1.35% | 2 | 7 | 维信诺 | 5.75% |
11 | 医疗美容 | -1.56% | 2 | 12 | 昊海生科 | 1.47% |
12 | 北京冬奥 | -1.59% | 6 | 25 | 万方发展 | 10.07% |
13 | 乳业 | -1.62% | 4 | 20 | 西部牧业 | 3.36% |
14 | 上证50_ | -1.62% | 1 | 49 | 中国人寿 | 0.97% |
15 | 盲盒经济 | -1.73% | 0 | 7 | 奥飞娱乐 | -0.57% |
16 | 独家药品 | -1.78% | 7 | 23 | 奇正藏药 | 6.81% |
17 | AH股 | -1.78% | 7 | 120 | 德利股份 | 10.03% |
18 | 土地流转 | -1.83% | 7 | 43 | 泛海控股 | 2.19% |
19 | 退税商店 | -1.88% | 1 | 9 | 百大集团 | 1.54% |
20 | 上证180_ | -1.89% | 5 | 173 | 绝味食品 | 2.82% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 西藏板块 | -1.60% | 6 | 14 | 奇正藏药 | 6.81% |
2 | 海南板块 | -1.74% | 4 | 28 | 海汽集团 | 10.00% |
3 | 重庆板块 | -1.82% | 10 | 46 | 百亚股份 | 9.98% |
4 | 宁夏板块 | -1.93% | 3 | 11 | 新日恒力 | 4.27% |
5 | 新疆板块 | -2.12% | 8 | 50 | 新赛股份 | 10.04% |
6 | 山西板块 | -2.15% | 4 | 34 | 壶化股份 | 9.98% |
7 | 广西板块 | -2.32% | 3 | 35 | 国海证券 | 2.93% |
8 | 内蒙古 | -2.33% | 4 | 21 | 君正集团 | 1.66% |
9 | 甘肃板块 | -2.38% | 2 | 28 | *ST恒康 | 4.97% |
10 | 上海板块 | -2.39% | 28 | 291 | 海利生物 | 4.10% |
11 | 吉林板块 | -2.43% | 4 | 38 | 万方发展 | 10.07% |
12 | 贵州板块 | -2.45% | 2 | 28 | 贵州燃气 | 2.35% |
13 | 黑龙江 | -2.46% | 3 | 33 | 北大荒 | 2.05% |
14 | 浙江板块 | -2.47% | 46 | 445 | 奥锐特 | 10.01% |
15 | 湖北板块 | -2.48% | 10 | 101 | 汉商集团 | 4.34% |
16 | 福建板块 | -2.54% | 13 | 131 | 冠城大通 | 9.98% |
17 | 湖南板块 | -2.55% | 11 | 104 | 华文食品 | 10.00% |
18 | 辽宁板块 | -2.68% | 3 | 69 | 文投控股 | 4.76% |
19 | 北京板块 | -2.69% | 30 | 343 | 直真科技 | 10.00% |
20 | 山东板块 | -2.72% | 13 | 208 | 德利股份 | 10.03% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 保险 | -0.29% | 2 | 5 | 西水股份 | 1.63% |
2 | 券商信托 | -1.11% | 3 | 41 | 国海证券 | 2.93% |
3 | 农牧饲渔 | -1.13% | 15 | 54 | 新赛股份 | 10.04% |
4 | 银行 | -1.32% | 0 | 35 | 西安银行 | 0.00% |
5 | 公用事业 | -1.47% | 8 | 31 | 贵州燃气 | 2.35% |
6 | 食品饮料 | -1.58% | 13 | 75 | 华文食品 | 10.00% |
7 | 园林工程 | -1.67% | 5 | 16 | 乾景园林 | 5.33% |
8 | 造纸印刷 | -1.67% | 5 | 30 | 天元股份 | 10.01% |
9 | 交运物流 | -1.80% | 9 | 48 | 海汽集团 | 10.00% |
10 | 化肥行业 | -1.83% | 2 | 21 | 天禾股份 | 3.79% |
11 | 高速公路 | -1.87% | 1 | 18 | 宁沪高速 | 0.00% |
12 | 电信运营 | -1.93% | 1 | 4 | 二六三 | 0.15% |
13 | 民航机场 | -1.93% | 1 | 12 | 海航控股 | 1.14% |
14 | 钢铁行业 | -1.98% | 2 | 34 | 安宁股份 | 1.78% |
15 | 医药制造 | -2.00% | 37 | 222 | 奥锐特 | 10.01% |
16 | 房地产 | -2.14% | 10 | 123 | 冠城大通 | 9.98% |
17 | 化纤行业 | -2.15% | 2 | 23 | 蒙泰高新 | 13.35% |
18 | 电力行业 | -2.15% | 1 | 72 | 开普检测 | 10.00% |
19 | 商业百货 | -2.16% | 6 | 72 | 汉商集团 | 4.34% |
20 | 港口水运 | -2.16% | 1 | 31 | 盐 田 港 | 0.69% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000044.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.