上证指数昨收3223.18,今开3234.37,最高涨到3239.47,最低跌到3208.03,振幅为0.98%,以3219.42收盘,涨跌幅度为-0.12%,涨跌额为-3.76,成交1.65亿手,换手率达到0.45%,金额为2207亿元。其中上涨家数为593家,平家数为94家,下跌家数为1087家。


N中谷 | 31.95 | 43.98% | 国新能源 | 4.93 | 10.04% |
奥锐特 | 17.66 | 10.03% | 广东骏亚 | 17.57 | 10.02% |
振华股份 | 7.14 | 10.02% | 东方证券 | 11.88 | 10.00% |
立昂微 | 18.38 | 9.99% | 德利股份 | 17.61 | 9.99% |
曙光股份 | 4.19 | 9.97% | 西昌电力 | 8.39 | 9.96% |
东安动力 | 7.41 | 9.94% | 赛福天 | 13.00 | 7.35% |
百大集团 | 7.75 | 7.04% | 兰州民百 | 5.82 | 6.99% |
深证成指昨收12816.61,今开12876.08,最高涨到12919.61,最低跌到12764.26,振幅为1.21%,以3219.42收盘,涨跌幅度为-0.02%,涨跌额为-2.44,成交2.73亿手,换手率达到1.49%,金额为3487亿元。其中上涨家数为810家,平家数为89家,下跌家数为1427家。


N若羽臣 | 21.89 | 44.01% | N中天 | 18.63 | 43.97% |
N优彩 | 8.42 | 43.93% | 腾邦国际 | 7.06 | 20.07% |
广哈通信 | 17.68 | 20.03% | 新余国科 | 43.22 | 19.99% |
江龙船艇 | 27.35 | 19.80% | 安达维尔 | 23.30 | 11.75% |
全信股份 | 18.20 | 10.64% | 百亚股份 | 13.94 | 10.02% |
元隆雅图 | 22.29 | 10.02% | 英特集团 | 21.42 | 10.02% |
爱施德 | 9.01 | 10.01% | 朝阳科技 | 37.25 | 10.01% |
创业版指昨收2535.87,今开2551.44,最高涨到2570.36,最低跌到2529.13,振幅为1.63%,以3219.42收盘,涨跌幅度为0.18%,涨跌额为4.56,成交1.15亿手,换手率达到3.39%,金额为1714亿元。其中上涨家数为278家,平家数为10家,下跌家数为573家。


腾邦国际 | 7.06 | 20.07% | 广哈通信 | 17.68 | 20.03% |
新余国科 | 43.22 | 19.99% | 江龙船艇 | 27.35 | 19.80% |
安达维尔 | 23.30 | 11.75% | 全信股份 | 18.20 | 10.64% |
中能电气 | 7.20 | 9.42% | 利德曼 | 8.14 | 8.82% |
艾可蓝 | 89.86 | 8.66% | 泰林生物 | 68.61 | 7.40% |
博晖创新 | 14.87 | 7.36% | 迦南科技 | 12.59 | 7.33% |
金冠股份 | 6.03 | 7.30% | 锐新科技 | 31.42 | 6.51% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 在线旅游 | 1.94% | 8 | 6 | 腾邦国际 | 20.07% |
2 | 券商概念 | 1.82% | 43 | 3 | 东方证券 | 10.00% |
3 | 退税商店 | 1.50% | 7 | 3 | 百大集团 | 7.04% |
4 | GDR概念 | 1.31% | 2 | 0 | 中国太保 | 1.35% |
5 | 维生素 | 1.16% | 7 | 6 | 振华股份 | 10.02% |
6 | 免税概念 | 0.93% | 16 | 14 | 腾邦国际 | 20.07% |
7 | 电子烟 | 0.86% | 4 | 4 | 亿纬锂能 | 5.56% |
8 | 疫苗冷链 | 0.52% | 11 | 10 | 英特集团 | 10.02% |
9 | 代糖概念 | 0.50% | 5 | 2 | 丰原药业 | 2.65% |
10 | 债转股 | 0.47% | 24 | 25 | 腾邦国际 | 20.07% |
11 | 参股期货 | 0.30% | 25 | 20 | 新黄浦 | 4.93% |
12 | 深证100R | 0.30% | 54 | 42 | 亿纬锂能 | 5.56% |
13 | 屏下摄像 | 0.29% | 2 | 6 | 同兴达 | 3.88% |
14 | 基因测序 | 0.28% | 26 | 21 | 利德曼 | 8.82% |
15 | 青蒿素 | 0.22% | 7 | 5 | 凯莱英 | 3.88% |
16 | 航母概念 | 0.21% | 24 | 10 | 中船防务 | 6.56% |
17 | 举牌概念 | 0.19% | 41 | 53 | 元隆雅图 | 10.02% |
18 | AH股 | 0.17% | 47 | 63 | 德利股份 | 9.99% |
19 | 体外诊断 | 0.17% | 21 | 23 | 利德曼 | 8.82% |
20 | 人造肉 | 0.16% | 8 | 9 | 雪榕生物 | 4.07% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 青海板块 | 0.42% | 6 | 4 | 广誉远 | 2.74% |
2 | 山西板块 | 0.37% | 18 | 18 | 国新能源 | 10.04% |
3 | 陕西板块 | 0.06% | 28 | 27 | 西安饮食 | 4.86% |
4 | 黑龙江 | 0.03% | 13 | 20 | 东安动力 | 9.94% |
5 | 甘肃板块 | 0.00% | 9 | 21 | 众兴菌业 | 9.95% |
6 | 吉林板块 | -0.03% | 17 | 25 | 金冠股份 | 7.30% |
7 | 内蒙古 | -0.08% | 10 | 11 | 赤峰黄金 | 2.33% |
8 | 湖北板块 | -0.20% | 45 | 61 | 振华股份 | 10.02% |
9 | 天津板块 | -0.26% | 21 | 35 | 锐新科技 | 6.51% |
10 | 江西板块 | -0.27% | 17 | 32 | 新余国科 | 19.99% |
11 | 广西板块 | -0.30% | 12 | 26 | 天下秀 | 3.19% |
12 | 河北板块 | -0.34% | 21 | 37 | 康泰医学 | 5.06% |
13 | 云南板块 | -0.36% | 15 | 18 | 太平洋 | 1.67% |
14 | 山东板块 | -0.38% | 81 | 131 | 德利股份 | 9.99% |
15 | 湖南板块 | -0.42% | 39 | 68 | 华文食品 | 9.99% |
16 | 上海板块 | -0.43% | 113 | 193 | 百润股份 | 10.01% |
17 | 宁夏板块 | -0.45% | 6 | 7 | *ST 中绒 | 0.87% |
18 | 广东板块 | -0.47% | 231 | 403 | 天元股份 | 10.00% |
19 | 重庆板块 | -0.54% | 20 | 33 | 百亚股份 | 10.02% |
20 | 贵州板块 | -0.55% | 13 | 17 | 华夏航空 | 2.15% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 船舶制造 | 2.63% | 9 | 3 | 江龙船艇 | 19.80% |
2 | 券商信托 | 1.90% | 41 | 2 | 东方证券 | 10.00% |
3 | 航天航空 | 1.58% | 23 | 8 | 新余国科 | 19.99% |
4 | 旅游酒店 | 1.16% | 24 | 14 | 腾邦国际 | 20.07% |
5 | 贵金属 | 0.73% | 11 | 2 | 紫金矿业 | 3.16% |
6 | 多元金融 | 0.24% | 19 | 9 | 民生控股 | 2.52% |
7 | 医疗行业 | 0.20% | 42 | 40 | 博晖创新 | 7.36% |
8 | 珠宝首饰 | 0.13% | 6 | 8 | *ST金钰 | 3.60% |
9 | 公用事业 | 0.13% | 15 | 23 | 国新能源 | 10.04% |
10 | 商业百货 | 0.09% | 32 | 41 | 爱施德 | 10.01% |
11 | 煤炭采选 | 0.06% | 19 | 14 | 冀中能源 | 4.21% |
12 | 钢铁行业 | 0.01% | 15 | 19 | 宏达矿业 | 3.79% |
13 | 造纸印刷 | 0.00% | 14 | 19 | 天元股份 | 10.00% |
14 | 保险 | -0.01% | 3 | 3 | 中国太保 | 1.35% |
15 | 民航机场 | -0.08% | 6 | 7 | 华夏航空 | 2.15% |
16 | 食品饮料 | -0.10% | 32 | 53 | 华文食品 | 9.99% |
17 | 医药制造 | -0.15% | 107 | 146 | 奥锐特 | 10.03% |
18 | 石油行业 | -0.20% | 12 | 25 | 蓝焰控股 | 6.34% |
19 | 银行 | -0.21% | 7 | 19 | 浙商银行 | 0.72% |
20 | 汽车行业 | -0.23% | 66 | 88 | 曙光股份 | 9.97% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000045.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.