上证指数昨收3466.33,今开3472.63,最高涨到3487.59,最低跌到3462.83,振幅为0.71%,以3484.39收盘,涨跌幅度为0.52%,涨跌额为18.06,成交2.63亿手,换手率达到0.69%,金额为3180亿元。其中上涨家数为950家,平家数为85家,下跌家数为857家。


芯碁微装 | 66.99 | 51.90% | 晶丰明源 | 228.00 | 20.00% |
明微电子 | 89.82 | 15.75% | 利扬芯片 | 36.10 | 15.48% |
和林微纳 | 47.80 | 14.19% | 道通科技 | 74.56 | 10.39% |
凌志软件 | 24.61 | 10.21% | 浙江广厦 | 3.05 | 10.11% |
星球石墨 | 56.23 | 10.10% | 中铝国际 | 3.94 | 10.06% |
宝光股份 | 8.99 | 10.04% | 王力安防 | 16.34 | 10.03% |
蓝天燃气 | 18.21 | 10.03% | 惠而浦 | 8.12 | 10.03% |
深证成指昨收13979.69,今开14042.13,最高涨到14178.10,最低跌到14008.85,振幅为1.21%,以3484.39收盘,涨跌幅度为1.02%,涨跌额为142.92,成交3.16亿手,换手率达到1.67%,金额为3988亿元。其中上涨家数为1307家,平家数为127家,下跌家数为990家。


N恒宇 | 128.38 | 108.00% | 通用电梯 | 14.21 | 20.02% |
澄天伟业 | 36.98 | 19.99% | C深水 | 38.98 | 14.78% |
晓程科技 | 8.48 | 14.29% | 丹邦科技 | 4.68 | 10.12% |
中化岩土 | 3.60 | 10.09% | 悦心健康 | 6.33 | 10.09% |
大东海A | 4.92 | 10.07% | 如意集团 | 7.11 | 10.06% |
高乐股份 | 2.52 | 10.04% | 银星能源 | 5.81 | 10.04% |
华文食品 | 15.79 | 10.03% | 阳光股份 | 4.06 | 10.03% |
创业版指昨收2815.41,今开2828.35,最高涨到2871.11,最低跌到2820.01,振幅为1.82%,以3484.39收盘,涨跌幅度为1.31%,涨跌额为36.82,成交6883万手,换手率达到1.96%,金额为1317亿元。其中上涨家数为578家,平家数为26家,下跌家数为320家。


N恒宇 | 128.38 | 108.00% | 通用电梯 | 14.21 | 20.02% |
澄天伟业 | 36.98 | 19.99% | C深水 | 38.98 | 14.78% |
晓程科技 | 8.48 | 14.29% | 江丰电子 | 45.83 | 9.77% |
瑞丰新材 | 80.92 | 9.41% | 法本信息 | 39.97 | 9.30% |
利亚德 | 7.88 | 9.14% | 富满电子 | 39.85 | 8.14% |
弘信电子 | 17.20 | 7.97% | 爱美客 | 468.00 | 7.73% |
盛讯达 | 42.37 | 7.70% | 华致酒行 | 25.29 | 7.66% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 昨日连板 | 4.80% | 10 | 4 | 豫能控股 | 9.97% |
2 | 汽车芯片 | 4.51% | 18 | 0 | 立昂微 | 10.00% |
3 | 第三代半导体 | 4.26% | 43 | 2 | 天富能源 | 9.96% |
4 | 氮化镓 | 3.85% | 33 | 7 | 立昂微 | 10.00% |
5 | 碳化硅 | 3.77% | 17 | 2 | 天富能源 | 9.96% |
6 | 中芯概念 | 3.76% | 40 | 5 | 立昂微 | 10.00% |
7 | eSIM | 3.44% | 5 | 3 | 澄天伟业 | 19.99% |
8 | 半导体 | 3.35% | 159 | 17 | 中晶科技 | 10.00% |
9 | MiniLED | 3.07% | 41 | 6 | 明微电子 | 15.75% |
10 | 国产芯片 | 2.98% | 202 | 37 | 澄天伟业 | 19.99% |
11 | LED | 2.93% | 67 | 15 | 宝明科技 | 9.99% |
12 | EDA概念 | 2.81% | 7 | 1 | 东土科技 | 6.81% |
13 | 拼多多概念 | 2.65% | 14 | 3 | 天地在线 | 10.00% |
14 | MicroLED | 2.60% | 13 | 1 | 利亚德 | 9.14% |
15 | 白酒 | 2.56% | 31 | 5 | 酒鬼酒 | 10.00% |
16 | PCB | 2.33% | 49 | 4 | 丹邦科技 | 10.12% |
17 | 次新股 | 2.17% | 358 | 86 | 楚天龙 | 10.01% |
18 | 字节概念 | 2.14% | 49 | 12 | 广博股份 | 9.95% |
19 | 富士康 | 2.12% | 25 | 2 | 春秋电子 | 10.02% |
20 | 注册制次新股 | 2.12% | 214 | 39 | 通用电梯 | 20.02% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 青海板块 | 1.14% | 7 | 3 | 顺利办 | 3.29% |
2 | 广东板块 | 0.81% | 419 | 249 | 金发拉比 | 10.02% |
3 | 福建板块 | 0.75% | 90 | 61 | 中国武夷 | 9.93% |
4 | 湖北板块 | 0.71% | 69 | 38 | 安琪酵母 | 10.00% |
5 | 上海板块 | 0.64% | 189 | 137 | 悦心健康 | 10.09% |
6 | 北京板块 | 0.62% | 222 | 150 | 天地在线 | 10.00% |
7 | 江苏板块 | 0.57% | 262 | 207 | 中电电机 | 10.02% |
8 | 宁夏板块 | 0.54% | 8 | 5 | 银星能源 | 10.04% |
9 | 浙江板块 | 0.48% | 283 | 233 | 中晶科技 | 10.00% |
10 | 安徽板块 | 0.44% | 71 | 55 | 惠而浦 | 10.03% |
11 | 吉林板块 | 0.39% | 22 | 19 | 中钢国际 | 9.97% |
12 | 云南板块 | 0.35% | 17 | 20 | 南天信息 | 9.99% |
13 | 海南板块 | 0.32% | 16 | 17 | 大东海A | 10.07% |
14 | 山东板块 | 0.32% | 114 | 103 | 圣阳股份 | 9.97% |
15 | 西藏板块 | 0.31% | 8 | 10 | 天阳科技 | 5.90% |
16 | 山西板块 | 0.27% | 15 | 23 | 华翔股份 | 10.02% |
17 | 江西板块 | 0.27% | 27 | 25 | 恒大高新 | 7.51% |
18 | 陕西板块 | 0.25% | 28 | 27 | 宝光股份 | 10.04% |
19 | 辽宁板块 | 0.23% | 31 | 39 | 文投控股 | 9.81% |
20 | 河南板块 | 0.17% | 36 | 48 | 豫能控股 | 9.97% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 酿酒行业 | 2.93% | 35 | 2 | 酒鬼酒 | 10.00% |
2 | 电子元件 | 2.73% | 242 | 44 | 楚天龙 | 10.01% |
3 | 旅游酒店 | 2.29% | 32 | 6 | 大东海A | 10.07% |
4 | 贵金属 | 1.81% | 12 | 2 | 园城黄金 | 10.02% |
5 | 软件服务 | 1.31% | 165 | 50 | 南天信息 | 9.99% |
6 | 食品饮料 | 1.26% | 62 | 27 | 中炬高新 | 10.00% |
7 | 纺织服装 | 1.13% | 54 | 33 | 金发拉比 | 10.02% |
8 | 通讯行业 | 1.11% | 80 | 25 | 东土科技 | 6.81% |
9 | 玻璃陶瓷 | 1.04% | 20 | 9 | 悦心健康 | 10.09% |
10 | 电子信息 | 0.99% | 78 | 31 | 天地在线 | 10.00% |
11 | 珠宝首饰 | 0.88% | 9 | 6 | 中国黄金 | 10.02% |
12 | 家电行业 | 0.81% | 35 | 20 | 惠而浦 | 10.03% |
13 | 房地产 | 0.72% | 81 | 36 | 浙江广厦 | 10.11% |
14 | 造纸印刷 | 0.70% | 26 | 11 | 龙利得 | 6.83% |
15 | 仪器仪表 | 0.64% | 43 | 24 | 宁水集团 | 9.08% |
16 | 文教休闲 | 0.61% | 19 | 20 | 高乐股份 | 10.04% |
17 | 专用设备 | 0.58% | 98 | 66 | 星球石墨 | 10.10% |
18 | 医疗行业 | 0.57% | 62 | 35 | 爱美客 | 7.73% |
19 | 材料行业 | 0.56% | 59 | 38 | 江丰电子 | 9.77% |
20 | 公用事业 | 0.54% | 21 | 20 | 海天股份 | 9.99% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000051.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.