上证指数昨收3479.63,今开3467.49,最高涨到3495.91,最低跌到3459.32,振幅为1.05%,以3482.55收盘,涨跌幅度为0.08%,涨跌额为2.92,成交3.32亿手,换手率达到0.87%,金额为3480亿元。其中上涨家数为604家,平家数为45家,下跌家数为1247家。


N智明达 | 107.98 | 212.99% | N智洋 | 24.65 | 116.61% |
退市工新 | 0.30 | 11.11% | 京城股份 | 5.89 | 10.09% |
雪峰科技 | 5.35 | 10.08% | 新天绿能 | 17.11 | 10.03% |
金田铜业 | 11.08 | 10.03% | 昌九生化 | 11.85 | 10.03% |
小康股份 | 27.01 | 10.02% | 动力源 | 6.15 | 10.02% |
葫芦娃 | 30.86 | 10.02% | 海天股份 | 34.60 | 10.02% |
中路股份 | 9.12 | 10.01% | 鲁商发展 | 13.08 | 10.01% |
深证成指昨收13979.31,今开13906.82,最高涨到14037.45,最低跌到13845.12,振幅为1.38%,以3482.55收盘,涨跌幅度为0.08%,涨跌额为10.63,成交3.72亿手,换手率达到1.97%,金额为4193亿元。其中上涨家数为668家,平家数为52家,下跌家数为1706家。


中英科技 | 61.48 | 20.01% | 宝丽迪 | 75.46 | 20.01% |
易成新能 | 5.18 | 12.36% | 华民股份 | 4.63 | 11.30% |
北鼎股份 | 25.70 | 10.92% | 爱美客 | 525.00 | 10.76% |
华闻集团 | 2.59 | 10.21% | 中科创达 | 128.60 | 10.11% |
丹邦科技 | 6.24 | 10.05% | 章源钨业 | 9.64 | 10.05% |
华锋股份 | 9.65 | 10.03% | 恒大高新 | 6.69 | 10.03% |
云南能投 | 8.56 | 10.03% | 山大华特 | 25.58 | 10.02% |
创业版指昨收2807.20,今开2793.17,最高涨到2838.94,最低跌到2778.87,振幅为2.14%,以3482.55收盘,涨跌幅度为0.70%,涨跌额为19.79,成交7844万手,换手率达到2.23%,金额为1394亿元。其中上涨家数为239家,平家数为6家,下跌家数为680家。


中英科技 | 61.48 | 20.01% | 宝丽迪 | 75.46 | 20.01% |
易成新能 | 5.18 | 12.36% | 华民股份 | 4.63 | 11.30% |
北鼎股份 | 25.70 | 10.92% | 爱美客 | 525.00 | 10.76% |
中科创达 | 128.60 | 10.11% | 汤臣倍健 | 29.49 | 8.10% |
天银机电 | 13.26 | 7.80% | 康华生物 | 416.79 | 7.70% |
贝泰妮 | 211.65 | 7.44% | 博思软件 | 25.90 | 7.29% |
康泰医学 | 84.20 | 7.18% | 康泰生物 | 139.88 | 6.62% |
涨幅居前的概念板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 医疗美容 | 2.36% | 25 | 11 | 金发拉比 | 9.99% |
2 | 基本金属 | 2.10% | 32 | 6 | 宏达股份 | 9.79% |
3 | CRO | 1.61% | 12 | 4 | 美迪西 | 9.95% |
4 | 化妆品概念 | 1.43% | 17 | 10 | 爱美客 | 10.76% |
5 | 天基互联 | 1.07% | 15 | 12 | 天银机电 | 7.80% |
6 | 体外诊断 | 0.94% | 32 | 20 | 万泰生物 | 9.60% |
7 | 辅助生殖 | 0.91% | 10 | 8 | 通策医疗 | 4.50% |
8 | 稀缺资源 | 0.90% | 48 | 23 | 章源钨业 | 10.05% |
9 | 超级品牌 | 0.81% | 21 | 7 | 青岛啤酒 | 3.67% |
10 | 乳业 | 0.79% | 15 | 16 | 金发拉比 | 9.99% |
11 | 白酒 | 0.72% | 20 | 15 | 酒鬼酒 | 6.65% |
12 | 共享经济 | 0.70% | 8 | 10 | 中路股份 | 10.01% |
13 | 生物疫苗 | 0.70% | 30 | 25 | 万泰生物 | 9.60% |
14 | 高送转 | 0.69% | 23 | 24 | 宝丽迪 | 20.01% |
15 | 肝素概念 | 0.68% | 7 | 6 | 复星医药 | 4.58% |
16 | 流感 | 0.53% | 30 | 31 | 葫芦娃 | 10.02% |
17 | 券商概念 | 0.52% | 36 | 13 | 太平洋 | 7.87% |
18 | 二胎概念 | 0.38% | 29 | 38 | 山大华特 | 10.02% |
19 | 被动元件 | 0.37% | 9 | 14 | 顺络电子 | 7.93% |
20 | 病毒防治 | 0.37% | 47 | 58 | 葫芦娃 | 10.02% |
涨幅居前的地域板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 海南板块 | 1.15% | 17 | 14 | 葫芦娃 | 10.02% |
2 | 云南板块 | 0.73% | 20 | 19 | 云南能投 | 10.03% |
3 | 江西板块 | 0.24% | 16 | 39 | 恒大高新 | 10.03% |
4 | 内蒙古 | -0.16% | 8 | 14 | 西水股份 | 6.89% |
5 | 山东板块 | -0.21% | 83 | 141 | 山大华特 | 10.02% |
6 | 黑龙江 | -0.35% | 11 | 27 | 退市工新 | 11.11% |
7 | 西藏板块 | -0.39% | 10 | 9 | 高争民爆 | 3.56% |
8 | 河南板块 | -0.45% | 29 | 59 | 易成新能 | 12.36% |
9 | 山西板块 | -0.46% | 16 | 23 | 太钢不锈 | 7.86% |
10 | 河北板块 | -0.49% | 21 | 41 | 新天绿能 | 10.03% |
11 | 北京板块 | -0.56% | 115 | 265 | 动力源 | 10.02% |
12 | 福建板块 | -0.58% | 58 | 94 | 舒华体育 | 9.97% |
13 | 四川板块 | -0.60% | 47 | 89 | 宏达股份 | 9.79% |
14 | 辽宁板块 | -0.61% | 24 | 49 | 本钢板材 | 9.89% |
15 | 安徽板块 | -0.64% | 44 | 86 | 铜陵有色 | 6.91% |
16 | 上海板块 | -0.64% | 105 | 234 | 盛剑环境 | 10.00% |
17 | 江苏板块 | -0.69% | 136 | 350 | 华亚智能 | 10.01% |
18 | 青海板块 | -0.70% | 3 | 7 | 西宁特钢 | 5.00% |
19 | 重庆板块 | -0.72% | 18 | 40 | 小康股份 | 10.02% |
20 | 湖南板块 | -0.72% | 31 | 83 | 华民股份 | 11.30% |
涨幅居前的行业板块统计:
序号 | 板块名称 | 板块涨跌 | 上涨个数 | 下跌个数 | 领涨股票 | 股票涨幅 |
1 | 钢铁行业 | 2.05% | 29 | 10 | 安阳钢铁 | 9.90% |
2 | 有色金属 | 1.65% | 54 | 18 | 金田铜业 | 10.03% |
3 | 保险 | 1.30% | 6 | 1 | 西水股份 | 6.89% |
4 | 酿酒行业 | 0.99% | 22 | 14 | 酒鬼酒 | 6.65% |
5 | 医疗行业 | 0.83% | 54 | 43 | 爱美客 | 10.76% |
6 | 煤炭采选 | 0.72% | 25 | 9 | ST安泰 | 4.76% |
7 | 贵金属 | 0.68% | 10 | 3 | 紫金矿业 | 2.83% |
8 | 券商信托 | 0.66% | 35 | 11 | 太平洋 | 7.87% |
9 | 食品饮料 | 0.33% | 46 | 46 | 汤臣倍健 | 8.10% |
10 | 医药制造 | 0.22% | 116 | 144 | 山大华特 | 10.02% |
11 | 多元金融 | 0.17% | 11 | 14 | 海德股份 | 9.98% |
12 | 文教休闲 | 0.00% | 12 | 26 | 舒华体育 | 9.97% |
13 | 木业家具 | -0.17% | 9 | 23 | 志邦家居 | 5.88% |
14 | 化纤行业 | -0.26% | 10 | 17 | 澳洋健康 | 4.71% |
15 | 航天航空 | -0.31% | 11 | 24 | 北摩高科 | 3.79% |
16 | 家电行业 | -0.33% | 21 | 34 | 北鼎股份 | 10.92% |
17 | 化工行业 | -0.36% | 69 | 145 | 宝丽迪 | 20.01% |
18 | 金属制品 | -0.36% | 23 | 47 | 华民股份 | 11.30% |
19 | 银行 | -0.36% | 9 | 26 | 苏州银行 | 0.52% |
20 | 玻璃陶瓷 | -0.38% | 12 | 20 | 金刚玻璃 | 3.34% |
本文地址:http://www.futfol.com/1000054.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.