今日指数走势呈现出M形,两次涨幅转正,但最终以下跌收盘,最终下跌幅度均小于1%。市场中大约有1/3的股票上涨。
股票版块中,有7个版块上涨,其中涨幅最大的版块是电信运营版块,涨幅为2.29%,领涨股票是中国联通;券商信托版块涨幅次之,为1.13%,领涨股票是西部证券。
工程建设和石油行业领跌,跌幅均大于2%。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 电信运营 | 2.29 | -0.37 | 0.12 | 中国联通 | 4/1 | 4 |
2 | 券商信托 | 1.13 | -1.04 | 0 | 西部证券 | 32/3 | 10.67 |
3 | 通讯行业 | 0.82 | -2.4 | 0.08 | 剑桥科技 | 55/34 | 1.62 |
4 | 民航机场 | 0.51 | -1.82 | 0.02 | 华夏航空 | 7/6 | 1.17 |
5 | 保险 | 0.36 | -2.43 | 0.12 | 新华保险 | 3/3 | 1 |
6 | 文教休闲 | 0.23 | -0.58 | 0.03 | 创源文化 | 11/19 | 0.58 |
7 | 银行 | 0.21 | -1.82 | 0.08 | 浦发银行 | 14/7 | 2 |
8 | 房地产 | -0.25 | -2.02 | 0.07 | 津滨发展 | 40/83 | 0.48 |
9 | 化纤行业 | -0.3 | -1.04 | -0.05 | 江南高纤 | 10/12 | 0.83 |
10 | 多元金融 | -0.43 | -1.37 | 0.04 | 海德股份 | 5/14 | 0.36 |
11 | 安防设备 | -0.54 | -3.71 | 0.12 | 海康威视 | 6/13 | 0.46 |
12 | 塑胶制品 | -0.62 | -2.47 | 0.06 | 美格智能 | 16/35 | 0.46 |
13 | 医药制造 | -0.69 | -3.61 | 0.04 | 中 关 村 | 49/165 | 0.3 |
14 | 工艺商品 | -0.72 | -2.33 | 0.12 | 邦宝益智 | 1/2 | 0.5 |
15 | 商业百货 | -0.72 | -2.14 | 0.01 | 赫美集团 | 12/65 | 0.18 |
16 | 综合行业 | -0.75 | -2.42 | 0.06 | 泰达股份 | 3/17 | 0.18 |
17 | 金属制品 | -0.8 | -2.55 | 0.03 | 银龙股份 | 11/45 | 0.24 |
18 | 机械行业 | -0.82 | -2.62 | 0.11 | 君禾股份 | 50/188 | 0.27 |
19 | 造纸印刷 | -0.88 | -3.11 | 0.01 | 吉宏股份 | 8/25 | 0.32 |
20 | 软件服务 | -0.88 | -3.89 | 0.02 | 延华智能 | 41/110 | 0.37 |
21 | 煤炭采选 | -0.88 | -2.09 | 0.13 | *ST安泰 | 4/28 | 0.14 |
22 | 电子元件 | -0.89 | -3.4 | 0.01 | 捷佳伟创 | 50/147 | 0.34 |
23 | 旅游酒店 | -0.93 | -3 | 0.13 | 华天酒店 | 6/28 | 0.21 |
24 | 医疗行业 | -0.94 | -3.23 | 0.01 | 健帆生物 | 20/36 | 0.56 |
25 | 电力行业 | -0.97 | -2.83 | 0.01 | 上海电力 | 12/55 | 0.22 |
26 | 环保工程 | -0.98 | -2.66 | 0.02 | 神雾节能 | 5/36 | 0.14 |
27 | 贵金属 | -0.99 | -3.78 | -0.14 | 西部黄金 | 3/7 | 0.43 |
28 | 家电行业 | -1.03 | -3.32 | 0.06 | 奥佳华 | 8/41 | 0.2 |
29 | 高速公路 | -1.04 | -2.06 | 0.06 | 粤高速B | 3/15 | 0.2 |
30 | 文化传媒 | -1.05 | -3.27 | 0.06 | 东方网络 | 13/69 | 0.19 |
31 | 园林工程 | -1.06 | -2.52 | 0.28 | 美丽生态 | 4/15 | 0.27 |
32 | 电子信息 | -1.1 | -3.98 | 0.05 | 游久游戏 | 25/76 | 0.33 |
33 | 农药兽药 | -1.11 | -2.86 | 0.09 | 中牧股份 | 5/16 | 0.31 |
34 | 食品饮料 | -1.14 | -3.08 | 0.07 | 皇氏集团 | 14/52 | 0.27 |
35 | 仪器仪表 | -1.16 | -3.24 | 0.03 | 天瑞仪器 | 6/34 | 0.18 |
36 | 输配电气 | -1.2 | -2.54 | 0.03 | 大连电瓷 | 16/85 | 0.19 |
37 | 钢铁行业 | -1.27 | -4.94 | -0.01 | 大冶特钢 | 6/29 | 0.21 |
38 | 国际贸易 | -1.27 | -1.01 | 0.05 | 物贸B股 | 7/17 | 0.41 |
39 | 公用事业 | -1.29 | -2.55 | 0 | 中原环保 | 7/29 | 0.24 |
40 | 纺织服装 | -1.33 | -1.86 | 0.06 | 浪莎股份 | 19/59 | 0.32 |
41 | 装修装饰 | -1.33 | -2.48 | 0.03 | 亚泰国际 | 6/19 | 0.32 |
42 | 有色金属 | -1.34 | -3.48 | 0.01 | 银泰资源 | 8/57 | 0.14 |
43 | 化肥行业 | -1.36 | -2.81 | -0.02 | 藏格控股 | 2/18 | 0.11 |
44 | 汽车行业 | -1.36 | -3.18 | 0.01 | 特 尔 佳 | 18/127 | 0.14 |
45 | 化工行业 | -1.41 | -3.24 | -0.02 | 美联新材 | 37/141 | 0.26 |
46 | 专用设备 | -1.43 | -4 | 0.02 | 长城军工 | 16/63 | 0.25 |
47 | 船舶制造 | -1.44 | -3.13 | -0.09 | *ST船舶 | 1/10 | 0.1 |
48 | 玻璃陶瓷 | -1.45 | -2.39 | 0.11 | 悦心健康 | 3/25 | 0.12 |
49 | 材料行业 | -1.48 | -3.59 | 0.08 | 钢研高纳 | 11/56 | 0.2 |
50 | 包装材料 | -1.5 | -2.43 | 0.04 | 美盈森 | 4/17 | 0.24 |
51 | 航天航空 | -1.51 | -3.12 | 0.07 | 炼石有色 | 3/22 | 0.14 |
52 | 木业家具 | -1.6 | -2.58 | -0.03 | 亚振家居 | 7/28 | 0.25 |
53 | 珠宝首饰 | -1.61 | -3.09 | 0.04 | 莱绅通灵 | 3/10 | 0.3 |
54 | 酿酒行业 | -1.67 | -3.9 | 0.12 | 青青稞酒 | 4/33 | 0.12 |
55 | 港口水运 | -1.71 | -3.55 | 0.09 | 天津港 | 3/26 | 0.12 |
56 | 水泥建材 | -1.72 | -3.63 | -0.01 | 伟星新材 | 6/37 | 0.16 |
57 | 交运设备 | -1.84 | -3.02 | 0.06 | 美力科技 | 2/18 | 0.11 |
58 | 交运物流 | -1.88 | -3.74 | 0.07 | 密尔克卫 | 6/48 | 0.13 |
59 | 农牧饲渔 | -2 | -3.54 | 0.03 | 大湖股份 | 7/60 | 0.12 |
60 | 工程建设 | -2.25 | -2.72 | 0.02 | 建科院 | 10/62 | 0.16 |
61 | 石油行业 | -2.52 | -3.43 | 0 | 潜能恒信 | 2/35 | 0.06 |
指数到底了吗?值得期待答案。
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/103.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.