今天三大指数高开低走,上证指数更是接近了上次从5178.19跌下的2638.30,市场中上涨的股票个数不超过500支。
上个交易日中期海易航在《指数呈M形走势,继续下跌,7个股票版块上涨》提到要注意风险。现在看来,指数快到了选择方向的关键时刻了。
下面是上证指数的日K线图,注意现在的值与上次从高位跌下的值得差额。
股票版块中,仅有一个版块收涨,为煤炭采选,涨幅为1.07%。其他版块均跌,跌幅最大的版块是医疗行业,跌幅为-3.25%。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 煤炭采选 | 1.07 | -2.15 | -0.12 | *ST安煤 | 22/10 | 2.2 |
2 | 钢铁行业 | -0.24 | -3.85 | -0.13 | *ST地矿 | 14/19 | 0.74 |
3 | 保险 | -0.37 | -2.73 | -0.06 | 新华保险 | 2/4 | 0.5 |
4 | 工艺商品 | -0.61 | -2.87 | -0.05 | 邦宝益智 | 1/2 | 0.5 |
5 | 珠宝首饰 | -0.89 | -4.18 | 0.05 | 老凤祥 | 4/9 | 0.44 |
6 | 银行 | -0.99 | -2.66 | -0.01 | 平安银行 | 1/25 | 0.04 |
7 | 房地产 | -1.08 | -2.81 | -0.02 | 浙江东日 | 26/103 | 0.25 |
8 | 电力行业 | -1.12 | -3.96 | -0.05 | 岷江水电 | 10/54 | 0.19 |
9 | 装修装饰 | -1.16 | -4.05 | 0.06 | 柯利达 | 4/21 | 0.19 |
10 | 家电行业 | -1.21 | -4.15 | -0.06 | 四川九洲 | 8/40 | 0.2 |
11 | 券商信托 | -1.23 | -2.21 | -0.07 | 西部证券 | 2/34 | 0.06 |
12 | 高速公路 | -1.31 | -3.57 | -0.04 | 东莞控股 | 1/17 | 0.06 |
13 | 贵金属 | -1.42 | -4.76 | 0.08 | *ST天业 | 0/9 | 全跌 |
14 | 通讯行业 | -1.44 | -3.4 | -0.02 | 宁通信B | 17/73 | 0.23 |
15 | 安防设备 | -1.45 | -4.18 | -0.08 | 中威电子 | 2/17 | 0.12 |
16 | 文教休闲 | -1.48 | -2.46 | -0.15 | 高乐股份 | 8/22 | 0.36 |
17 | 商业百货 | -1.49 | -3.81 | -0.01 | 赫美集团 | 7/71 | 0.1 |
18 | 综合行业 | -1.5 | -4.26 | -0.08 | *ST创兴 | 2/21 | 0.1 |
19 | 仪器仪表 | -1.59 | -4.96 | -0.03 | 信捷电气 | 6/35 | 0.17 |
20 | 有色金属 | -1.59 | -5.33 | -0.05 | 宝钛股份 | 8/59 | 0.14 |
21 | 酿酒行业 | -1.61 | -5.75 | 0 | 洋河股份 | 4/32 | 0.13 |
22 | 机械行业 | -1.61 | -4.28 | 0.01 | 厚普股份 | 28/213 | 0.13 |
23 | 电子元件 | -1.62 | -4.37 | -0.03 | 捷佳伟创 | 25/178 | 0.14 |
24 | 园林工程 | -1.63 | -4.51 | 0.12 | *ST毅达 | 2/16 | 0.13 |
25 | 包装材料 | -1.63 | -4.94 | -0.12 | 珠海中富 | 3/19 | 0.16 |
26 | 多元金融 | -1.65 | -3.27 | -0.04 | 越秀金控 | 1/19 | 0.05 |
27 | 石油行业 | -1.65 | -6 | -0.08 | 高科石化 | 7/29 | 0.24 |
28 | 金属制品 | -1.71 | -4.31 | 0.03 | ST沪科 | 7/48 | 0.15 |
29 | 专用设备 | -1.72 | -5.39 | -0.09 | 长城军工 | 12/68 | 0.18 |
30 | 旅游酒店 | -1.75 | -4.56 | 0.06 | 中青旅 | 4/32 | 0.13 |
31 | 环保工程 | -1.75 | -4.78 | -0.09 | 神雾节能 | 5/36 | 0.14 |
32 | 港口水运 | -1.78 | -5.9 | -0.12 | 皖江物流 | 1/28 | 0.04 |
33 | 软件服务 | -1.8 | -4.83 | -0.02 | 新晨科技 | 20/132 | 0.15 |
34 | 汽车行业 | -1.82 | -5.04 | -0.05 | 德尔股份 | 14/128 | 0.11 |
35 | 造纸印刷 | -1.84 | -4.93 | -0.16 | 银鸽投资 | 5/27 | 0.19 |
36 | 玻璃陶瓷 | -1.86 | -5.32 | -0.1 | 鲁阳节能 | 3/25 | 0.12 |
37 | 民航机场 | -1.87 | -3.11 | -0.03 | 上海机场 | 1/11 | 0.09 |
38 | 木业家具 | -1.92 | -4.95 | 0.02 | 皮阿诺 | 3/31 | 0.1 |
39 | 纺织服装 | -1.92 | -4.5 | -0.09 | 朗姿股份 | 14/66 | 0.21 |
40 | 公用事业 | -1.94 | -5.52 | -0.07 | 重庆燃气 | 2/36 | 0.06 |
41 | 化工行业 | -1.95 | -5.22 | -0.05 | 彤程新材 | 22/155 | 0.14 |
42 | 文化传媒 | -1.97 | -4.85 | -0.05 | 东方网络 | 7/78 | 0.09 |
43 | 农药兽药 | -1.99 | -4.99 | 0.13 | 国光股份 | 1/21 | 0.05 |
44 | 农牧饲渔 | -2.13 | -5.63 | -0.09 | 中 鲁B | 9/56 | 0.16 |
45 | 化肥行业 | -2.17 | -5.37 | -0.22 | *ST宜化 | 1/21 | 0.05 |
46 | 材料行业 | -2.2 | -5.69 | -0.06 | 中来股份 | 4/61 | 0.07 |
47 | 塑胶制品 | -2.21 | -4.66 | 0.01 | 天铁股份 | 5/46 | 0.11 |
48 | 化纤行业 | -2.21 | -3.54 | -0.11 | *ST尤夫 | 1/21 | 0.05 |
49 | 输配电气 | -2.26 | -5.13 | -0.04 | 森源电气 | 11/93 | 0.12 |
50 | 电子信息 | -2.3 | -5.31 | -0.07 | 雷柏科技 | 11/93 | 0.12 |
51 | 航天航空 | -2.33 | -4.65 | 0.05 | 中航机电 | 1/24 | 0.04 |
52 | 医药制造 | -2.36 | -5.43 | -0.03 | 南卫股份 | 16/202 | 0.08 |
53 | 水泥建材 | -2.53 | -6.52 | -0.13 | 三圣股份 | 1/43 | 0.02 |
54 | 食品饮料 | -2.56 | -5.95 | -0.04 | 双汇发展 | 6/60 | 0.1 |
55 | 国际贸易 | -2.69 | -4.01 | -0.11 | 华塑控股 | 2/21 | 0.1 |
56 | 电信运营 | -2.71 | -2.52 | -0.14 | 国脉科技 | 0/5 | 全跌 |
57 | 工程建设 | -2.72 | -5.52 | -0.13 | 国检集团 | 3/69 | 0.04 |
58 | 船舶制造 | -2.72 | -5.71 | 0.12 | 中国重工 | 0/11 | 全跌 |
59 | 交运物流 | -3.06 | -7.11 | -0.05 | 东方时尚 | 2/51 | 0.04 |
60 | 交运设备 | -3.07 | -6.19 | 0 | 华铭智能 | 2/20 | 0.1 |
61 | 医疗行业 | -3.25 | -6.26 | -0.04 | 戴维医疗 | 2/53 | 0.04 |
期海易航认为市场可能快要到底了,但谨慎第一!
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/104.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.