今天指数在开盘30分钟时达到最高,之后一路下行。三大指数跌幅均超过-1%。上证和深证版块中,每个版块仅有200多支股票上涨;创业板版块股票上涨的个数没有超过100支。
从上证指数的日K线图看,今日指数的走势终于为前几日的波动做了一个选择。
上证指数60分钟K图上看,现在指数已经靠近了120均线。接下来,如果突破120均线,那么可能会在短期内还有一波下行。
股票版块中,仅有三个版块(造纸印刷、工程建设、文教休闲)上涨,而且上涨版块的涨幅也不大。9个版块的股票全跌。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 造纸印刷 | 0.71 | -0.76 | 0 | 永吉股份 | 12/20 | 0.6 |
2 | 工程建设 | 0.26 | -0.08 | -0.11 | 北新路桥 | 33/39 | 0.85 |
3 | 文教休闲 | 0.09 | -1.05 | -0.05 | 上海凤凰 | 11/18 | 0.61 |
4 | 国际贸易 | -0.09 | -0.43 | -0.04 | 东方创业 | 6/17 | 0.35 |
5 | 高速公路 | -0.14 | -1.61 | -0.06 | 湖南投资 | 5/15 | 0.33 |
6 | 港口水运 | -0.3 | -1.56 | -0.08 | 中远海特 | 12/18 | 0.67 |
7 | 化纤行业 | -0.47 | -1.24 | 0.06 | 欣龙控股 | 7/16 | 0.44 |
8 | 民航机场 | -0.48 | -1.49 | 0.01 | 上海机场 | 3/10 | 0.3 |
9 | 交运物流 | -0.55 | -0.9 | -0.04 | 西部创业 | 15/37 | 0.41 |
10 | 水泥建材 | -0.7 | -0.89 | 0.01 | 国统股份 | 12/31 | 0.39 |
11 | 公用事业 | -0.86 | -0.98 | -0.07 | 东方环宇 | 6/31 | 0.19 |
12 | 综合行业 | -0.88 | -2.06 | -0.05 | 申华控股 | 3/18 | 0.17 |
13 | 旅游酒店 | -0.9 | -2.96 | -0.04 | 宋城演艺 | 7/27 | 0.26 |
14 | 农药兽药 | -0.98 | -2.75 | 0 | 海利生物 | 5/16 | 0.31 |
15 | 装修装饰 | -1.11 | -2.96 | -0.02 | 弘高创意 | 4/21 | 0.19 |
16 | 塑胶制品 | -1.24 | -1.22 | 0 | 春光科技 | 7/42 | 0.17 |
17 | 交运设备 | -1.36 | 0.14 | -0.04 | 钱江摩托 | 6/15 | 0.4 |
18 | 商业百货 | -1.39 | -3.07 | -0.01 | *ST成城 | 10/67 | 0.15 |
19 | 机械行业 | -1.4 | -2.71 | 0.01 | 中电电机 | 37/204 | 0.18 |
20 | 纺织服装 | -1.41 | -2.63 | 0.07 | 上海三毛 | 10/67 | 0.15 |
21 | 玻璃陶瓷 | -1.52 | -2.1 | 0.04 | 三星新材 | 4/23 | 0.17 |
22 | 仪器仪表 | -1.54 | -3.38 | 0 | 凤凰光学 | 3/37 | 0.08 |
23 | 材料行业 | -1.56 | -3.15 | -0.06 | 新莱应材 | 9/56 | 0.16 |
24 | 木业家具 | -1.57 | -2.87 | 0 | 亚振家居 | 5/30 | 0.17 |
25 | 园林工程 | -1.57 | -3.37 | -0.09 | 东珠生态 | 1/17 | 0.06 |
26 | 农牧饲渔 | -1.61 | -2.51 | 0 | 仙坛股份 | 12/55 | 0.22 |
27 | 电子元件 | -1.61 | -3.75 | -0.06 | 东晶电子 | 34/170 | 0.2 |
28 | 软件服务 | -1.63 | -4.06 | -0.03 | 中远海科 | 17/137 | 0.12 |
29 | 电子信息 | -1.65 | -3.41 | -0.06 | 同方股份 | 9/92 | 0.1 |
30 | 化工行业 | -1.67 | -2.8 | -0.04 | 世龙实业 | 29/149 | 0.19 |
31 | 金属制品 | -1.68 | -3.2 | 0.03 | ST沪科 | 10/46 | 0.22 |
32 | 化肥行业 | -1.72 | -1.04 | 0.02 | *ST宜化 | 2/18 | 0.11 |
33 | 汽车行业 | -1.72 | -2.98 | -0.01 | 松芝股份 | 11/129 | 0.09 |
34 | 电力行业 | -1.78 | -1.88 | 0.02 | 湖南发展 | 5/61 | 0.08 |
35 | 食品饮料 | -1.8 | -3.46 | -0.06 | 汤臣倍健 | 8/59 | 0.14 |
36 | 专用设备 | -1.82 | -2.84 | -0.03 | 天广中茂 | 13/67 | 0.19 |
37 | 医疗行业 | -1.86 | -6.16 | -0.01 | 明德生物 | 6/48 | 0.13 |
38 | 珠宝首饰 | -1.88 | -3.09 | 0.01 | 飞亚达B | 0/12 | 全跌 |
39 | 医药制造 | -1.89 | -4.39 | -0.04 | 国农科技 | 22/193 | 0.11 |
40 | 酿酒行业 | -1.95 | -3.53 | -0.02 | 西藏发展 | 3/34 | 0.09 |
41 | 贵金属 | -1.97 | -1.57 | 0.11 | *ST天业 | 0/10 | 全跌 |
42 | 包装材料 | -1.98 | -3.33 | -0.15 | 浙江众成 | 1/21 | 0.05 |
43 | 煤炭采选 | -2.01 | -2.78 | -0.11 | 开滦股份 | 2/31 | 0.06 |
44 | 房地产 | -2.07 | -2.51 | -0.03 | 天津松江 | 14/112 | 0.13 |
45 | 输配电气 | -2.08 | -3.52 | 0.02 | 科士达 | 11/93 | 0.12 |
46 | 文化传媒 | -2.1 | -4.4 | -0.03 | 浙数文化 | 8/74 | 0.11 |
47 | 家电行业 | -2.15 | -3.4 | 0.06 | 朗迪集团 | 6/44 | 0.14 |
48 | 电信运营 | -2.18 | -4.05 | -0.16 | 中国联通 | 0/5 | 全跌 |
49 | 通讯行业 | -2.18 | -4.13 | -0.05 | 特发信息 | 9/81 | 0.11 |
50 | 环保工程 | -2.19 | -4.25 | -0.1 | 国祯环保 | 4/38 | 0.11 |
51 | 安防设备 | -2.29 | -3.56 | -0.08 | 汉邦高科 | 1/20 | 0.05 |
52 | 银行 | -2.33 | -0.86 | -0.09 | 南京银行 | 0/26 | 全跌 |
53 | 券商信托 | -2.37 | -3.02 | -0.13 | 国盛金控 | 0/37 | 全跌 |
54 | 有色金属 | -2.5 | -4.12 | 0.01 | 赣锋锂业 | 3/65 | 0.05 |
55 | 多元金融 | -2.56 | -2.96 | -0.09 | ST宏盛 | 0/20 | 全跌 |
56 | 石油行业 | -2.71 | 0.21 | -0.08 | 岳阳兴长 | 3/32 | 0.09 |
57 | 船舶制造 | -2.71 | -2.78 | -0.11 | 亚光科技 | 0/11 | 全跌 |
58 | 钢铁行业 | -3.13 | -3.14 | -0.03 | *ST地矿 | 1/34 | 0.03 |
59 | 保险 | -3.28 | -2.91 | -0.18 | 天茂集团 | 0/6 | 全跌 |
60 | 航天航空 | -3.29 | -5.38 | -0.04 | 航新科技 | 1/23 | 0.04 |
61 | 工艺商品 | -3.43 | -6.36 | -0.36 | 德艺文创 | 0/3 | 全跌 |
目前来看,指数的动力不足,需要谨慎。
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/90.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.