今天指数努力了一天,从上午开盘企图上涨,之后回落,到中午时分接近上涨的位置。但下午开盘后一路下行,同时伴随着成交量的增加。这样看来,接下来下跌的概率还是很大的。
市场中上涨的股票个数较昨天多,其中上证上涨的股票个数是396支,深证和创业板上涨的股票个数分别是447支与94支。
在上个交易日《指数V形走势,午后回升,市场仅有1个版块上涨》中,期海易航分析到下个交易日指数有可能回升。现在看来,猜测错误。
指数日K线图上,可以明显的看出,指数已经低于上次的波谷。接下来可能会进一步下跌。
从60分钟K线图上看,最后一个K线对于的成交量放大,这意味着下跌的力量比较强大。
从股票涨跌版块统计表中可以看出,市场有9个版块上涨,但化纤行业和电力行业上涨的幅度为0.01%。煤炭采选和港口水运版块涨幅居前;酿酒行业和水泥版块跌幅居前;有两个版块出现版块股票均下跌的现象。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 煤炭采选 | 2.54 | -1.38 | -0.06 | 平庄能源 | 32/2 | 16 |
2 | 港口水运 | 0.76 | -2.29 | -0.03 | 长航凤凰 | 15/9 | 1.67 |
3 | 国际贸易 | 0.49 | -1.66 | -0.08 | 东方创业 | 12/11 | 1.09 |
4 | 农牧饲渔 | 0.38 | -2.59 | -0.05 | 天邦股份 | 35/31 | 1.13 |
5 | 公用事业 | 0.25 | -2.4 | -0.02 | 新疆浩源 | 18/15 | 1.2 |
6 | 农药兽药 | 0.22 | -3.17 | -0.08 | 中牧股份 | 10/9 | 1.11 |
7 | 造纸印刷 | 0.09 | -3.27 | -0.09 | 仙鹤股份 | 13/18 | 0.72 |
8 | 化纤行业 | 0.01 | -1.31 | 0.08 | 欣龙控股 | 9/13 | 0.69 |
9 | 电力行业 | 0.01 | -4.21 | -0.02 | 韶能股份 | 35/29 | 1.21 |
10 | 交运物流 | -0.04 | -2.91 | -0.03 | 飞力达 | 26/27 | 0.96 |
11 | 银行 | -0.19 | -4.26 | -0.09 | 建设银行 | 9/14 | 0.64 |
12 | 纺织服装 | -0.29 | -4.43 | -0.03 | 华升股份 | 35/42 | 0.83 |
13 | 电信运营 | -0.31 | -4.68 | -0.15 | 国脉科技 | 3/2 | 1.5 |
14 | 石油行业 | -0.38 | -4.96 | -0.05 | 龙宇燃油 | 16/17 | 0.94 |
15 | 商业百货 | -0.5 | -4.39 | 0.03 | 友阿股份 | 28/47 | 0.6 |
16 | 有色金属 | -0.62 | -6.03 | -0.05 | 合金投资 | 18/43 | 0.42 |
17 | 航天航空 | -0.62 | -8.09 | -0.07 | 光电股份 | 7/16 | 0.44 |
18 | 多元金融 | -0.66 | -7.09 | -0.09 | 海德股份 | 7/11 | 0.64 |
19 | 园林工程 | -0.68 | -5.68 | 0.03 | 美尚生态 | 4/15 | 0.27 |
20 | 房地产 | -0.69 | -5.57 | 0.06 | 天房发展 | 44/81 | 0.54 |
21 | 工艺商品 | -0.71 | -8.74 | -0.07 | 瑞贝卡 | 1/2 | 0.5 |
22 | 钢铁行业 | -0.73 | -3.84 | -0.06 | *ST地矿 | 8/25 | 0.32 |
23 | 金属制品 | -0.74 | -5.07 | -0.09 | 贤丰控股 | 16/39 | 0.41 |
24 | 旅游酒店 | -0.76 | -4.67 | -0.03 | 大东海A | 10/25 | 0.4 |
25 | 塑胶制品 | -0.8 | -4.81 | -0.06 | 春光科技 | 12/38 | 0.32 |
26 | 综合行业 | -0.86 | -4.21 | -0.01 | 粤桂股份 | 8/13 | 0.62 |
27 | 化肥行业 | -0.88 | -5.81 | -0.06 | 云天化 | 7/13 | 0.54 |
28 | 环保工程 | -0.91 | -7.31 | -0.12 | 富春环保 | 7/33 | 0.21 |
29 | 化工行业 | -0.94 | -5.36 | 0.01 | 太化股份 | 46/125 | 0.37 |
30 | 贵金属 | -0.96 | -7.01 | 0.08 | 中润资源 | 1/9 | 0.11 |
31 | 汽车行业 | -1.03 | -5.3 | -0.04 | 钧达股份 | 30/109 | 0.28 |
32 | 保险 | -1.05 | -7.21 | -0.04 | 中国太保 | 1/5 | 0.2 |
33 | 机械行业 | -1.07 | -5.32 | -0.06 | 精功科技 | 54/184 | 0.29 |
34 | 高速公路 | -1.07 | -1.92 | -0.07 | 招商公路 | 4/13 | 0.31 |
35 | 券商信托 | -1.07 | -6.58 | -0.05 | 国盛金控 | 3/33 | 0.09 |
36 | 木业家具 | -1.09 | -6.31 | 0.06 | 福建金森 | 6/26 | 0.23 |
37 | 包装材料 | -1.12 | -5.96 | -0.12 | 新通联 | 5/15 | 0.33 |
38 | 食品饮料 | -1.14 | -5.51 | -0.01 | 南宁糖业 | 18/47 | 0.38 |
39 | 珠宝首饰 | -1.15 | -5.94 | -0.49 | 金洲慈航 | 5/7 | 0.71 |
40 | 装修装饰 | -1.17 | -5.07 | -0.03 | 海鸥住工 | 5/20 | 0.25 |
41 | 文教休闲 | -1.28 | -3.42 | 0.04 | 中路股份 | 9/21 | 0.43 |
42 | 输配电气 | -1.31 | -7.03 | -0.09 | 东方电缆 | 13/85 | 0.15 |
43 | 玻璃陶瓷 | -1.39 | -4.98 | 0.01 | 秀强股份 | 5/20 | 0.25 |
44 | 文化传媒 | -1.39 | -7.53 | -0.05 | 东方网络 | 18/65 | 0.28 |
45 | 船舶制造 | -1.41 | -8.66 | -0.2 | 亚光科技 | 0/11 | 全跌 |
46 | 交运设备 | -1.42 | -6.11 | -0.1 | 新元科技 | 4/16 | 0.25 |
47 | 仪器仪表 | -1.6 | -5.98 | -0.09 | 聚光科技 | 6/35 | 0.17 |
48 | 材料行业 | -1.64 | -5.91 | -0.06 | 海联金汇 | 11/56 | 0.2 |
49 | 专用设备 | -1.68 | -6.78 | -0.06 | 东方精工 | 20/60 | 0.33 |
50 | 家电行业 | -1.7 | -6.82 | -0.03 | 奇精机械 | 12/37 | 0.32 |
51 | 电子信息 | -1.79 | -6.69 | -0.06 | 同方股份 | 7/96 | 0.07 |
52 | 医药制造 | -1.83 | -5.02 | -0.03 | 瑞普生物 | 27/186 | 0.15 |
53 | 电子元件 | -1.93 | -6.18 | -0.08 | 乾照光电 | 35/170 | 0.21 |
54 | 医疗行业 | -2.02 | -5.83 | -0.02 | 人民同泰 | 7/49 | 0.14 |
55 | 软件服务 | -2.03 | -6.83 | -0.05 | 山东金泰 | 15/137 | 0.11 |
56 | 通讯行业 | -2.17 | -8.07 | -0.06 | 国美通讯 | 5/82 | 0.06 |
57 | 安防设备 | -2.19 | -7.12 | -0.08 | 中威电子 | 0/19 | 全跌 |
58 | 民航机场 | -2.53 | -5.61 | -0.01 | 深圳机场 | 3/10 | 0.3 |
59 | 工程建设 | -2.57 | -3.85 | -0.01 | 东方新星 | 11/61 | 0.18 |
60 | 酿酒行业 | -2.58 | -7.26 | 0.01 | 会稽山 | 6/30 | 0.2 |
61 | 水泥建材 | -3.15 | -3.52 | 0.02 | 海南瑞泽 | 6/36 | 0.17 |
整体看来,今日市场较弱,根据今天的表现,接下来行情的机会依旧不多。
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/92.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.