今日市场指数冲高回落,在上午10点之后达到最高点,随后一路下行,最终上证指数下跌1%左右,深证与创业板指数分别下跌超2%。市场中共有700多个股票上涨。
从上证指数60分钟K线图上看,目前价格已经下行到上一个低点附近,距离上次的2691.02仅有一步之遥。
下面来看一下股票版块涨跌的情况。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 银行 | 0.5 | -1.49 | 0.08 | 吴江银行 | 20/3 | 6.67 |
2 | 电信运营 | 0.15 | -2.48 | 0.07 | 中国联通 | 2/3 | 0.67 |
3 | 煤炭采选 | -0.02 | 0.61 | 0 | 开滦股份 | 17/17 | 1 |
4 | 保险 | -0.32 | -4.37 | 0.02 | 中国太保 | 2/4 | 0.5 |
5 | 工程建设 | -0.42 | -4.49 | 0.04 | 东方新星 | 21/47 | 0.45 |
6 | 珠宝首饰 | -0.54 | -5.08 | 0.1 | 爱迪尔 | 3/10 | 0.3 |
7 | 化肥行业 | -0.57 | -4.72 | 0.01 | 司尔特 | 9/13 | 0.69 |
8 | 钢铁行业 | -0.58 | -1.34 | -0.07 | 鄂尔多斯 | 11/22 | 0.5 |
9 | 高速公路 | -0.76 | -2.58 | -0.04 | 深高速 | 5/14 | 0.36 |
10 | 装修装饰 | -1.04 | -5.05 | 0.05 | *ST罗顿 | 6/18 | 0.33 |
11 | 港口水运 | -1.08 | -3.09 | -0.04 | 南 京 港 | 8/20 | 0.4 |
12 | 券商信托 | -1.22 | -5.48 | 0 | 安信信托 | 5/32 | 0.16 |
13 | 水泥建材 | -1.27 | -4.08 | 0.01 | 西部建设 | 20/24 | 0.83 |
14 | 园林工程 | -1.36 | -5.35 | -0.16 | *ST毅达B | 5/13 | 0.38 |
15 | 安防设备 | -1.43 | -6.34 | -0.01 | GQY视讯 | 3/18 | 0.17 |
16 | 电子信息 | -1.51 | -6.55 | 0.02 | 惠威科技 | 19/82 | 0.23 |
17 | 综合行业 | -1.54 | -4.93 | -0.03 | 中广核技 | 3/18 | 0.17 |
18 | 塑胶制品 | -1.56 | -5.23 | -0.1 | 春光科技 | 13/38 | 0.34 |
19 | 环保工程 | -1.57 | -6.72 | 0.02 | 华控赛格 | 9/33 | 0.27 |
20 | 化工行业 | -1.61 | -5.3 | -0.01 | 宏大爆破 | 39/137 | 0.28 |
21 | 电力行业 | -1.73 | -4.15 | 0.04 | 桂东电力 | 4/60 | 0.07 |
22 | 包装材料 | -1.77 | -5.76 | 0.02 | 新通联 | 6/16 | 0.38 |
23 | 石油行业 | -1.78 | -4.03 | 0 | 通源石油 | 8/29 | 0.28 |
24 | 软件服务 | -1.87 | -7.05 | -0.01 | 拓维信息 | 33/119 | 0.28 |
25 | 金属制品 | -1.88 | -5.34 | 0.23 | 法 尔 胜 | 14/43 | 0.33 |
26 | 机械行业 | -1.96 | -5.85 | -0.01 | 银宝山新 | 33/205 | 0.16 |
27 | 专用设备 | -1.98 | -6.93 | -0.04 | N军工 | 11/68 | 0.16 |
28 | 电子元件 | -1.99 | -6.53 | 0 | 精伦电子 | 41/158 | 0.26 |
29 | 多元金融 | -2 | -6.56 | 0 | 民生控股 | 1/19 | 0.05 |
30 | 商业百货 | -2.01 | -4.99 | -0.03 | 汇通能源 | 8/71 | 0.11 |
31 | 房地产 | -2.02 | -5.53 | 0.04 | 嘉凯城 | 11/114 | 0.1 |
32 | 旅游酒店 | -2.07 | -5.81 | 0.01 | 西安旅游 | 5/31 | 0.16 |
33 | 家电行业 | -2.08 | -6.74 | 0.01 | 华帝股份 | 4/44 | 0.09 |
34 | 输配电气 | -2.08 | -7.03 | -0.07 | 太阳电缆 | 14/88 | 0.16 |
35 | 汽车行业 | -2.13 | -5.69 | 0 | 长 安B | 18/123 | 0.15 |
36 | 工艺商品 | -2.13 | -7.44 | 0.03 | 邦宝益智 | 1/2 | 0.5 |
37 | 农牧饲渔 | -2.13 | -3.11 | 0.02 | *ST康达 | 11/56 | 0.2 |
38 | 医疗行业 | -2.19 | -6.16 | -0.03 | 人民同泰 | 11/44 | 0.25 |
39 | 公用事业 | -2.2 | -3.73 | 0.01 | 新疆浩源 | 3/34 | 0.09 |
40 | 船舶制造 | -2.29 | -8.24 | 0.14 | *ST宝鼎 | 1/10 | 0.1 |
41 | 酿酒行业 | -2.31 | -7.6 | -0.06 | 舍得酒业 | 5/32 | 0.16 |
42 | 贵金属 | -2.33 | -7.34 | -0.02 | 紫金矿业 | 0/10 | 全跌 |
43 | 造纸印刷 | -2.33 | -6.2 | 0.06 | 安妮股份 | 4/29 | 0.14 |
44 | 航天航空 | -2.34 | -7.18 | -0.08 | 新余国科 | 3/21 | 0.14 |
45 | 文化传媒 | -2.37 | -7.79 | -0.04 | 艾格拉斯 | 11/74 | 0.15 |
46 | 仪器仪表 | -2.4 | -6.75 | -0.05 | 必创科技 | 4/38 | 0.11 |
47 | 通讯行业 | -2.43 | -8.3 | -0.03 | 梅泰诺 | 16/73 | 0.22 |
48 | 纺织服装 | -2.43 | -5.42 | -0.02 | 金发拉比 | 13/66 | 0.2 |
49 | 文教休闲 | -2.51 | -5.93 | -0.02 | 英派斯 | 8/22 | 0.36 |
50 | 材料行业 | -2.54 | -6.84 | -0.03 | 开尔新材 | 11/54 | 0.2 |
51 | 玻璃陶瓷 | -2.56 | -6.01 | -0.02 | 菲利华 | 2/24 | 0.08 |
52 | 民航机场 | -2.64 | -7.65 | -0.02 | 中国国航 | 0/13 | 全跌 |
53 | 有色金属 | -2.77 | -6.29 | 0.02 | 云海金属 | 3/64 | 0.05 |
54 | 木业家具 | -2.81 | -7.48 | 0.16 | ST景谷 | 3/31 | 0.1 |
55 | 化纤行业 | -2.83 | -3.7 | -0.09 | 南京化纤 | 8/15 | 0.53 |
56 | 国际贸易 | -2.84 | -4.37 | -0.04 | 远大控股 | 2/21 | 0.1 |
57 | 食品饮料 | -2.85 | -6.53 | -0.02 | 保龄宝 | 7/61 | 0.11 |
58 | 医药制造 | -2.97 | -6.07 | -0.07 | 北陆药业 | 16/199 | 0.08 |
59 | 交运物流 | -3.18 | -5.49 | -0.08 | 保税科技 | 6/47 | 0.13 |
60 | 农药兽药 | -3.4 | -5.52 | 0.05 | 国发股份 | 1/21 | 0.05 |
61 | 交运设备 | -4.13 | -8.76 | -0.11 | ST嘉陵 | 1/20 | 0.05 |
综上来看,现在市场指数又到了比较关键的时刻了。
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/94.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.