今日市场风格与昨日完全不同,三大指数上涨均超过2.6%。其中,上涨指数上涨2.74%,深证指数和创业板上涨2.98%和2.68%。下跌的股票个数为171支。
从上证指数60分钟K线图上来看,指数已经站上了60分钟线的20均线。
股票版块中,所有版块均上涨,涨幅最高版块是化肥行业,涨幅为5.01%,涨幅最低的版块为木业家具,涨幅为1.5%。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 化肥行业 | 5.01 | 3.49 | 0.01 | 司尔特 | 21/1 | 21 |
2 | 石油行业 | 5.01 | 2.75 | 0.04 | 通源石油 | 36/0 | 全涨 |
3 | 工程建设 | 3.97 | 0.88 | 0.02 | 东方新星 | 70/3 | 23.33 |
4 | 港口水运 | 3.82 | 3.47 | 0.1 | 营口港 | 30/0 | 全涨 |
5 | 化工行业 | 3.52 | 0.9 | 0.07 | 天科股份 | 177/3 | 59 |
6 | 电信运营 | 3.39 | 3.23 | -0.01 | 光环新网 | 5/0 | 全涨 |
7 | 通讯行业 | 3.34 | -1.36 | 0.04 | 七一二 | 88/2 | 44 |
8 | 工艺商品 | 3.29 | 0.37 | 0.17 | 德艺文创 | 3/0 | 全涨 |
9 | 专用设备 | 3.19 | -0.55 | 0.11 | 长城军工 | 79/2 | 39.5 |
10 | 软件服务 | 3.18 | -0.8 | 0.01 | 易华录 | 152/3 | 50.67 |
11 | 公用事业 | 3.12 | 1.11 | -0.01 | 新疆浩源 | 37/1 | 37 |
12 | 交运设备 | 3.12 | -2.54 | 0 | 晋西车轴 | 21/1 | 21 |
13 | 钢铁行业 | 3.04 | 1.7 | 0.05 | 韶钢松山 | 34/1 | 34 |
14 | 电子信息 | 3.02 | -0.34 | 0.01 | 天地数码 | 99/3 | 33 |
15 | 水泥建材 | 2.98 | -1.53 | 0.01 | 塔牌集团 | 40/4 | 10 |
16 | 有色金属 | 2.94 | -0.53 | 0.03 | 云南铜业 | 67/2 | 33.5 |
17 | 煤炭采选 | 2.92 | 5.52 | 0.17 | *ST安泰 | 34/0 | 全涨 |
18 | 国际贸易 | 2.9 | 0.46 | 0.02 | 远大控股 | 23/1 | 23 |
19 | 农药兽药 | 2.87 | -0.41 | -0.04 | 江山股份 | 20/2 | 10 |
20 | 电子元件 | 2.82 | -1.17 | 0 | 崇达技术 | 200/5 | 40 |
21 | 塑胶制品 | 2.81 | 0.39 | 0.06 | 春光科技 | 49/2 | 24.5 |
22 | 保险 | 2.79 | 1.4 | 0.01 | 西水股份 | 6/0 | 全涨 |
23 | 券商信托 | 2.78 | 0.43 | 0.05 | 华泰证券 | 36/1 | 36 |
24 | 包装材料 | 2.75 | -0.18 | -0.04 | 新通联 | 22/0 | 全涨 |
25 | 玻璃陶瓷 | 2.7 | -1.32 | 0.03 | 菲利华 | 27/1 | 27 |
26 | 化纤行业 | 2.7 | -0.2 | 0.04 | 神马股份 | 21/1 | 21 |
27 | 安防设备 | 2.67 | -1.01 | -0.01 | 海能达 | 21/0 | 全涨 |
28 | 民航机场 | 2.65 | -2.59 | 0.11 | 深圳机场 | 13/0 | 全涨 |
29 | 房地产 | 2.63 | -0.13 | 0.03 | 世联行 | 132/1 | 132 |
30 | 材料行业 | 2.6 | -1.64 | 0 | 时代新材 | 63/4 | 15.75 |
31 | 船舶制造 | 2.59 | -1.19 | 0.07 | 天海防务 | 11/0 | 全涨 |
32 | 交运物流 | 2.55 | -0.75 | 0.08 | 宏川智慧 | 53/1 | 53 |
33 | 机械行业 | 2.54 | -0.54 | 0.04 | 晋亿实业 | 230/13 | 17.69 |
34 | 航天航空 | 2.53 | -0.49 | 0.04 | 航新科技 | 22/2 | 11 |
35 | 园林工程 | 2.51 | 0.44 | -0.01 | 岭南股份 | 18/1 | 18 |
36 | 造纸印刷 | 2.5 | 0.21 | 0.08 | 银鸽投资 | 31/2 | 15.5 |
37 | 多元金融 | 2.5 | -0.23 | 0.03 | 锦龙股份 | 19/1 | 19 |
38 | 贵金属 | 2.5 | -0.88 | -0.02 | 恒邦股份 | 10/0 | 全涨 |
39 | 高速公路 | 2.46 | 0.59 | 0.12 | 重庆路桥 | 20/0 | 全涨 |
40 | 仪器仪表 | 2.46 | -1.59 | 0.01 | 威星智能 | 40/2 | 20 |
41 | 装修装饰 | 2.46 | 0.22 | -0.01 | 东易日盛 | 24/2 | 12 |
42 | 文化传媒 | 2.39 | -1.42 | 0.01 | 腾信股份 | 82/4 | 20.5 |
43 | 输配电气 | 2.39 | -1.05 | 0.02 | 泰永长征 | 99/6 | 16.5 |
44 | 家电行业 | 2.38 | -1.45 | 0.02 | 华帝股份 | 48/2 | 24 |
45 | 医疗行业 | 2.37 | -1.89 | 0.02 | 明德生物 | 51/5 | 10.2 |
46 | 环保工程 | 2.33 | -0.18 | -0.01 | 伟明环保 | 40/2 | 20 |
47 | 商业百货 | 2.28 | -0.28 | 0.07 | 宁波中百 | 76/3 | 25.33 |
48 | 金属制品 | 2.25 | -0.42 | 0.02 | 银龙股份 | 54/3 | 18 |
49 | 旅游酒店 | 2.23 | -0.64 | -0.04 | 西安旅游 | 35/1 | 35 |
50 | 汽车行业 | 2.21 | -0.99 | 0.03 | 宁德时代 | 141/4 | 35.25 |
51 | 综合行业 | 2.21 | -0.23 | 0.01 | 华测检测 | 22/0 | 全涨 |
52 | 酿酒行业 | 2.19 | -2.74 | 0.07 | 舍得酒业 | 37/0 | 全涨 |
53 | 医药制造 | 2.16 | -2.7 | 0.01 | 润都股份 | 204/14 | 14.57 |
54 | 食品饮料 | 2.12 | -1.92 | 0.05 | 洽洽食品 | 67/2 | 33.5 |
55 | 银行 | 2.04 | 2.36 | 0.16 | 宁波银行 | 26/0 | 全涨 |
56 | 纺织服装 | 1.96 | -0.81 | 0.08 | 棒杰股份 | 73/6 | 12.17 |
57 | 文教休闲 | 1.93 | -1.89 | -0.01 | 星辉娱乐 | 28/2 | 14 |
58 | 农牧饲渔 | 1.89 | 0.1 | 0.01 | 苏垦农发 | 63/4 | 15.75 |
59 | 电力行业 | 1.87 | 0.12 | 0.12 | 麦格米特 | 62/4 | 15.5 |
60 | 珠宝首饰 | 1.63 | -0.09 | 0 | 潮宏基 | 10/2 | 5 |
61 | 木业家具 | 1.59 | -2.33 | 0 | 大亚圣象 | 29/5 | 5.8 |
股票版块齐涨出现的概率比较小,但今天出现了。从期海易航观察的这几次出现版块齐涨时,市场在第二天涨和跌的比例相差不大。那么,下个交易日会是什么情况呢?
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/95.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.