继昨天市场大涨之后,今天指数再次以上涨收盘。从下图可以看出,指数开盘之后,呈N字形的走势,最终上证指数微涨,为0.03%,深证和创业板指数上涨分别为0.7%和0.94%。市场中上涨与下跌股票个数比值约为2:1。
从上证指数日K线图上来看,指数在上涨过程中是受到了34日均线的压力。
股票版块中,有46个版块的股票上涨,涨幅居前的版块分别是农牧饲渔、医药制造和通讯行业,涨幅分别为1.79%、1.65%和1.4%。跌幅居前的是钢铁行业、煤炭采选和化肥行业,跌幅分别为-0.71%、-0.77%和-0.84%。
此外,前期与“医”有关的事件让“医”股大受影响,现在看来,可能已经恢复过来了。
序 | 名称 | 涨幅% | 3日涨幅% | 涨速% | 领涨股 | 涨跌家数 | 涨跌比 |
1 | 农牧饲渔 | 1.79 | 3.59 | 0.01 | 好当家 | 54/11 | 4.91 |
2 | 医药制造 | 1.65 | 1.71 | 0.03 | 英特集团 | 189/21 | 9 |
3 | 通讯行业 | 1.4 | 2.6 | 0.05 | 邦讯技术 | 77/13 | 5.92 |
4 | 房地产 | 1.35 | 1.82 | 0.02 | 南都物业 | 109/17 | 6.41 |
5 | 包装材料 | 1.33 | 1.84 | 0.03 | 珠海中富 | 16/4 | 4 |
6 | 航天航空 | 1.33 | 1.53 | 0.01 | 炼石有色 | 23/1 | 23 |
7 | 专用设备 | 1.31 | 2.62 | 0.02 | 长城军工 | 55/24 | 2.29 |
8 | 工艺商品 | 1.21 | 0.04 | 0.09 | 邦宝益智 | 2/1 | 2 |
9 | 电子元件 | 1.19 | 1.89 | 0.03 | 联合光电 | 153/44 | 3.48 |
10 | 电子信息 | 1.1 | 2.82 | 0.02 | 高升控股 | 80/18 | 4.44 |
11 | 园林工程 | 1.09 | 0.76 | 0.06 | *ST毅达B | 16/3 | 5.33 |
12 | 医疗行业 | 1.08 | 1.34 | 0.03 | 英科医疗 | 44/11 | 4 |
13 | 文教休闲 | 0.99 | 1.64 | 0.03 | 广博股份 | 18/9 | 2 |
14 | 文化传媒 | 0.9 | 1.51 | 0.03 | 腾信股份 | 55/24 | 2.29 |
15 | 软件服务 | 0.83 | 2.74 | 0.03 | 中远海科 | 114/35 | 3.26 |
16 | 船舶制造 | 0.82 | 1.56 | 0.08 | 潍柴重机 | 8/2 | 4 |
17 | 纺织服装 | 0.81 | 0.29 | 0.03 | 延江股份 | 59/14 | 4.21 |
18 | 电信运营 | 0.8 | 2.22 | 0.03 | 国脉科技 | 5/0 | 全涨 |
19 | 仪器仪表 | 0.78 | 1.7 | 0.07 | 奥普光电 | 30/9 | 3.33 |
20 | 农药兽药 | 0.76 | 0.8 | 0.08 | 江山股份 | 15/6 | 2.5 |
21 | 材料行业 | 0.73 | 1.48 | 0.02 | 中石科技 | 48/14 | 3.43 |
22 | 机械行业 | 0.66 | 1.32 | 0.05 | 冀凯股份 | 161/65 | 2.48 |
23 | 安防设备 | 0.65 | 2.23 | -0.02 | 迪威迅 | 15/4 | 3.75 |
24 | 造纸印刷 | 0.63 | -0.04 | 0 | 东港股份 | 24/7 | 3.43 |
25 | 酿酒行业 | 0.61 | 0.6 | 0.03 | 顺鑫农业 | 26/11 | 2.36 |
26 | 交运物流 | 0.6 | 0.35 | 0.04 | 东方时尚 | 33/16 | 2.06 |
27 | 港口水运 | 0.58 | 0.69 | 0.1 | 广州港 | 18/7 | 2.57 |
28 | 塑胶制品 | 0.57 | 1.33 | 0.03 | 美格智能 | 35/14 | 2.5 |
29 | 食品饮料 | 0.56 | 1.04 | 0.03 | 养元饮品 | 49/14 | 3.5 |
30 | 金属制品 | 0.54 | 0.9 | 0 | 中房股份 | 38/17 | 2.24 |
31 | 木业家具 | 0.52 | 0.37 | 0.01 | 金牌厨柜 | 22/9 | 2.44 |
32 | 商业百货 | 0.47 | 0.4 | 0.04 | 赫美集团 | 47/27 | 1.74 |
33 | 家电行业 | 0.41 | 0.81 | 0.02 | 老板电器 | 29/18 | 1.61 |
34 | 化工行业 | 0.4 | 0.88 | 0.03 | 金奥博 | 104/71 | 1.46 |
35 | 输配电气 | 0.35 | 0.85 | 0.05 | 特锐德 | 68/28 | 2.43 |
36 | 汽车行业 | 0.35 | 0.15 | 0.01 | 比亚迪 | 91/45 | 2.02 |
37 | 保险 | 0.23 | 1.17 | 0 | XD新华保 | 3/3 | 1 |
38 | 交运设备 | 0.22 | 0.35 | 0.04 | ST嘉陵 | 11/9 | 1.22 |
39 | 综合行业 | 0.21 | 1.11 | 0 | 华测检测 | 11/6 | 1.83 |
40 | 国际贸易 | 0.21 | 0.83 | 0.11 | 新华锦 | 12/8 | 1.5 |
41 | 旅游酒店 | 0.2 | 1.1 | -0.01 | 锦江股份 | 21/14 | 1.5 |
42 | 券商信托 | 0.19 | -0.04 | 0.01 | 华鑫股份 | 21/10 | 2.1 |
43 | 化纤行业 | 0.16 | -0.28 | -0.09 | 新凤鸣 | 11/9 | 1.22 |
44 | 环保工程 | 0.1 | 0.59 | 0.06 | 三维丝 | 25/15 | 1.67 |
45 | 有色金属 | 0.1 | 1.1 | 0.01 | 万邦德 | 28/34 | 0.82 |
46 | 珠宝首饰 | 0.07 | -1.27 | 0.17 | 莱绅通灵 | 6/6 | 1 |
47 | 玻璃陶瓷 | -0.12 | 1.32 | 0.03 | 中国巨石 | 14/13 | 1.08 |
48 | 多元金融 | -0.14 | 0.72 | -0.04 | 九鼎投资 | 6/13 | 0.46 |
49 | 装修装饰 | -0.15 | 0.82 | 0 | 建艺集团 | 13/12 | 1.08 |
50 | 高速公路 | -0.16 | 0.06 | 0.05 | 粤高速A | 8/12 | 0.67 |
51 | 水泥建材 | -0.21 | 1.78 | -0.01 | 伟星新材 | 20/22 | 0.91 |
52 | 民航机场 | -0.23 | 1.03 | 0.04 | 白云机场 | 6/7 | 0.86 |
53 | 工程建设 | -0.23 | -0.52 | -0.03 | 东方新星 | 34/34 | 1 |
54 | 贵金属 | -0.27 | 2.18 | -0.01 | *ST天业 | 2/7 | 0.29 |
55 | 电力行业 | -0.28 | 0.45 | 0.04 | 银星能源 | 25/39 | 0.64 |
56 | 公用事业 | -0.48 | 1.96 | 0.01 | 东方环宇 | 13/22 | 0.59 |
57 | 银行 | -0.49 | -0.33 | -0.02 | 杭州银行 | 3/21 | 0.14 |
58 | 石油行业 | -0.69 | 1.62 | -0.05 | 中海油服 | 9/27 | 0.33 |
59 | 钢铁行业 | -0.71 | 1.27 | 0.06 | 华菱钢铁 | 5/28 | 0.18 |
60 | 煤炭采选 | -0.77 | -0.71 | 0.05 | *ST安泰 | 3/27 | 0.11 |
61 | 化肥行业 | -0.84 | 0.4 | -0.04 | 云图控股 | 8/12 | 0.67 |
整体来看,下个交易日比较关键,决定着在未来几天是继续调整还是上涨。
除非注明,期海易航文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址本文地址:http://www.futfol.com/98.html
入市有风险,本文不构成任何投资建议.